الوقت المحلي
تم التحديث
تفاصيل الحدث
نتيجة المباراة
الاستراحة1 : 1
نهاية الوقت الأصلي1 : 2
الوقت الإضافي—
ركلات الترجيح—
المباراة
- المسابقة
- Primera A
- الجولة
- Clausura - 3
- الموسم
- 2026
- الحكم
- Jose Alexander Ortiz Novoa
للاستخدام المعلوماتي فقط
يتم عرض المعلومات المتاحة حاليًا لهذا الحدث فقط.
الاحتمالات
للاستخدام المعلوماتي فقط
توضح هذه الأدوات علاقات رياضية باستخدام القيم التي تدخلها. لا تقبل ODDSNEX رهانات أو إيداعات أو سحوبات. لا تراعي النتائج كل قواعد شركات المراهنات أو الرسوم أو الحدود أو الإلغاءات أو سياسات التقريب أو تحركات السوق، ولا تعد بالربح أو تضمنه.
مباشر
غير متاح
الإحصائيات
2 الفريق- Passes accurate
- 405
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 3
- Free Kicks
- 12
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 4
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 4
- Total passes
- 470
- Red Cards
- 1
- Total Shots
- 9
- Yellow Cards
- 4
- Corner Kicks
- 7
- Fouls
- 13
- Ball Possession
- 65%
- Passes accurate
- 193
- Shots insidebox
- 6
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 12
- Shots on Goal
- 6
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 1
- Offsides
- 0
- Total passes
- 267
- Red Cards
- 1
- Total Shots
- 9
- Yellow Cards
- 4
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 15
- Ball Possession
- 35%
اللاعب · الإحصائيات
| اللاعب | المركز | الرقم | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Plata | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ortiz | D | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.63 |
Ederson Moreno | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Mosquera | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bermúdez | M | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.89 |
J. Betancourth | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Largacha | M | 11 | 29 | 0 | 0 | 5.77 |
J. Monroy | M | 20 | 29 | 0 | 0 | 6.24 |
J. Montoya | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Moreno | M | 37 | 29 | 0 | 0 | 5.94 |
M. Aguirre | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diaz | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Palacios | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pérez | F | 18 | 29 | 0 | 0 | 6.1 |
R. Rentería | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Acosta | M | 10 | 29 | 0 | 0 | 6.2 |
S. Urrea | D | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.29 |
T. Bovone | D | 23 | 29 | 0 | 0 | 6.59 |
W. Pacheco | D | 21 | 29 | 0 | 0 | 6.28 |
Yimy Gómez | G | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.39 |
| اللاعب | المركز | الرقم | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mosquera | G | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.76 |
A. Zapata | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Mafla | D | 32 | 29 | 0 | 0 | 6.93 |
| Cristhian Portocarrero | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Murillo | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Olivera | D | 18 | 29 | 0 | 0 | 6.75 |
F. Fagúndez | F | 9 | 29 | 0 | 0 | 6.41 |
H. Palacios | D | 13 | 29 | 0 | 0 | 6.74 |
H. Rodallega | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Scarpeta | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Obrian | M | 77 | 29 | 0 | 0 | 6.29 |
J. Torres | M | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.62 |
Jeison Angulo | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Tenorio | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Toscano | M | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.97 |
L. Palacios | M | 14 | 29 | 0 | 0 | 6.61 |
M. Lovera | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bustos | F | 19 | 29 | 1 | 0 | 7.75 |
V. Moreno | D | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.71 |
W. Asprilla | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































