الوقت المحلي
تم التحديث
تفاصيل الحدث
نتيجة المباراة
الاستراحة— : —
نهاية الوقت الأصلي— : —
الوقت الإضافي— : —
ركلات الترجيح— : —
المباراة
- المسابقة
- FA WSL
- الجولة
- Regular Season - 5
- الموسم
- 2026
- المكان
- Old Trafford
- الحكم
- Phoebe Cross
الإحصائيات
2 الفريق- Passes accurate
- 118
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 6
- Shots on Goal
- 1
- Goalkeeper Saves
- 3
- Offsides
- 1
- Total passes
- 143
- Total Shots
- 2
- Corner Kicks
- 1
- Shots insidebox
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Fouls
- 1
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 47%
- Passes accurate
- 133
- Shots outsidebox
- 0
- Blocked Shots
- 0
- Free Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 3
- Goalkeeper Saves
- 0
- Offsides
- 0
- Total passes
- 156
- Total Shots
- 4
- Corner Kicks
- 2
- Shots insidebox
- 4
- Shots off Goal
- 1
- Fouls
- 6
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 53%
اللاعب · الإحصائيات
| اللاعب | المركز | الرقم | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sandberg | D | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.67 |
Andrea Medina | M | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.63 |
D. Janssen | D | 17 | 28 | 0 | 0 | 6.79 |
E. Toone | M | 7 | 28 | 0 | 0 | 6.55 |
E. Wangerheim | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisabeth Terland | — | — | 28 | 0 | 0 | 6.39 |
H. Lundkvist | D | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.73 |
H. Miyazawa | M | 20 | 28 | 0 | 0 | 7.1 |
J. Leitzig | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Olme | M | 15 | 28 | 1 | 0 | 7.98 |
J. Simpson | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessica Park | — | — | 28 | 0 | 0 | 6.59 |
L. Schüller | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jusu Bah | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Le Tissier | D | 4 | 28 | 0 | 0 | 7.2 |
| Mared Griffiths | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Tullis-Joyce | G | 91 | 28 | 0 | 0 | 7.22 |
R. Bernal | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hill | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simi Awujo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اللاعب | المركز | الرقم | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bergström | M | 25 | 28 | 0 | 0 | 6.12 |
Alejandra Bernabé de Santiago | D | 29 | 28 | 0 | 0 | 6.55 |
B. Olsson | F | 11 | 28 | 0 | 0 | 6.72 |
C. Kapocs | M | 7 | 28 | 0 | 0 | 6.37 |
F. Kirby | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Nagano | M | 8 | 28 | 0 | 0 | 5.86 |
| Grace Fisk | — | — | 28 | 0 | 0 | 6.56 |
I. Breen | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenna Clark | — | — | 28 | 0 | 0 | 6.29 |
K. Keating | G | 12 | 28 | 0 | 0 | 6 |
K. MacLean | M | 19 | 28 | 0 | 0 | 6.39 |
L. Woodham | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Enderby | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Itamura | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Trueman | F | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Therese Höbinger | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. McDonald | D | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natalia Ramos | M | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.23 |
S. Kerr | D | 24 | 28 | 0 | 0 | 6.32 |
Zara Shaw | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































