Yerli vaxt
Yeniləndi
Hadisə təfərrüatları
Oyun hesabı
Fasilə— : —
Oyun sonu— : —
Əlavə vaxt— : —
Penaltilər— : —
Oyun
- Yarış
- Major League Soccer
- Raund
- Regular Season - 27
- Mövsüm
- 2026
- Hakim
- Rubiel Vazquez
Statistika
2 Komanda- Corner Kicks
- 2
- Yellow Cards
- 0
- Offsides
- 1
- Free Kicks
- 8
- Shots on Goal
- 3
- Shots off Goal
- 2
- Ball Possession
- 43%
- Blocked Shots
- 0
- Total passes
- 244
- Passes accurate
- 188
- Fouls
- 8
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots insidebox
- 3
- Shots outsidebox
- 2
- Red Cards
- 0
- Corner Kicks
- 2
- Yellow Cards
- 1
- Offsides
- 3
- Free Kicks
- 8
- Shots on Goal
- 3
- Shots off Goal
- 1
- Ball Possession
- 57%
- Blocked Shots
- 4
- Total passes
- 362
- Passes accurate
- 304
- Fouls
- 8
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots insidebox
- 5
- Shots outsidebox
- 3
- Red Cards
- 0
Oyunçu · Statistika
| Oyunçu | Mövqe | Nömrə | Dəqiqələr | Qollar | Assistlər | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rojas | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Cowell | F | 7 | 22 | 0 | 0 | 6.12 |
C. Faello | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nealis | D | 12 | 22 | 0 | 0 | 6.31 |
D. Padelford | D | 59 | 22 | 0 | 0 | 6.32 |
E. Choupo-Moting | F | 13 | 22 | 0 | 0 | 6.58 |
E. Forsberg | M | 10 | 22 | 0 | 0 | 6.79 |
E. Horvath | G | 34 | 22 | 0 | 0 | 6.23 |
J. Bazán | D | 14 | 22 | 0 | 0 | 6.42 |
J. McCarthy | G | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ruvalcaba | F | 11 | 22 | 0 | 0 | 6.73 |
M. Sofo | M | 37 | 22 | 0 | 0 | 6.22 |
N. Worth | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Castro | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Voloder | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kone | M | 60 | 22 | 0 | 0 | 6.53 |
T. Parker | D | 26 | 22 | 0 | 0 | 6.37 |
T. Rosborough | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyunçu | Mövqe | Nömrə | Dəqiqələr | Qollar | Assistlər | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mățan | F | 23 | 22 | 0 | 0 | 6.44 |
B. Lundt | G | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Durkin | M | 8 | 22 | 0 | 0 | 6.66 |
C. Holse | F | 19 | 22 | 0 | 0 | 6.8 |
C. Wallem | M | 6 | 22 | 0 | 1 | 7.37 |
D. Edelman | M | 24 | 22 | 0 | 0 | 6.52 |
D. Polvara | D | 21 | 22 | 0 | 0 | 6.91 |
F. Fall | D | 27 | 22 | 0 | 0 | 6.79 |
J. Orozco | D | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeong Sang-Bin | F | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. MacNaughton | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Joyner | M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Perez | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bürki | G | 1 | 22 | 0 | 0 | 7.01 |
Rafael Navarro | F | 9 | 22 | 1 | 0 | 7.72 |
Rafael Santos | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Becher | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | D | 32 | 22 | 0 | 0 | 6.56 |
T. Ostrák | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Totland | M | 14 | 22 | 0 | 0 | 6.49 |




















































