ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
90+11' Egypt 0 1 South Africa
Τοπική ώρα
Ενημερώθηκε
Λεπτομέρειες αγώνα
Σκορ αγώνα
Ημίχρονο— : —
Τελικό— : —
Παράταση— : —
Πέναλτι— : —
Αγώνας
- Διοργάνωση
- Friendlies
- Γύρος
- Friendly International
- Σεζόν
- 2026
- Γήπεδο
- —
- Διαιτητής
- —
Στατιστικά
2 Ομάδα- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 3
- Total Shots
- 4
- Blocked Shots
- 0
- Shots insidebox
- 2
- Shots outsidebox
- 2
- Fouls
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Offsides
- 1
- Ball Possession
- 54%
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- —
- Goalkeeper Saves
- 1
- Total passes
- 188
- Passes accurate
- 161
- Passes %
- 86%
- expected_goals
- —
- goals_prevented
- —
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total Shots
- 3
- Blocked Shots
- 1
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 2
- Fouls
- 3
- Corner Kicks
- 1
- Offsides
- 0
- Ball Possession
- 46%
- Yellow Cards
- 1
- Red Cards
- —
- Goalkeeper Saves
- 1
- Total passes
- 168
- Passes accurate
- 135
- Passes %
- 80%
- expected_goals
- —
- goals_prevented
- —
Παίκτης · Στατιστικά
| Παίκτης | Θέση | Αριθμός | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Aziz El Balouti | G | 23 | — | — | — | — |
Ahmed Fatouh | D | 13 | — | — | — | — |
Ali Mahmoud | M | 18 | — | — | — | — |
Emam Ashour | M | 8 | 33 | — | — | 6.6 |
Hamza Abdelkarim | F | 9 | — | — | — | — |
Hossam Abdelmaguid | D | 4 | 33 | — | — | 6.7 |
Ibrahim Adel | M | 20 | 33 | — | — | 6.3 |
Karim Hafez | D | 15 | 33 | — | — | 6.7 |
Mahdi Soliman | G | 16 | — | — | — | — |
Mahmoud Saber | M | 21 | — | — | — | — |
Marwan Attia | M | 19 | 33 | — | — | 6.6 |
Mohamed Alaa | G | 26 | — | — | — | — |
Mohamed Hany | D | 3 | 33 | — | — | 6.7 |
Mohanad Lasheen | M | 17 | 33 | — | — | 6.9 |
Mostafa Shobeir | G | 1 | 33 | — | — | 6.7 |
Mostafa Ziko | F | 11 | 33 | — | — | 6.9 |
Omar Fayed | D | 2 | — | — | — | — |
Omar Marmoush | F | 22 | 33 | — | — | 6.3 |
Osama Faisal | F | 7 | — | — | — | — |
Rami Rabia | D | 5 | 33 | — | — | 6.9 |
Tarek Alaa | D | 24 | — | — | — | — |
Zizo | M | 25 | — | — | — | — |
| Παίκτης | Θέση | Αριθμός | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Poggenpoel | M | 20 | 33 | — | — | 6.5 |
Cassius Mailula | F | 27 | 33 | — | — | 6.3 |
Fawaaz Basadien | D | 14 | 33 | — | — | 6.3 |
Ime Okon | D | 21 | 33 | — | — | 6.7 |
Iqraam Rayners | F | 15 | — | — | — | — |
Khulumani Ndamane | D | 3 | — | — | — | — |
Lebone Seema | D | 5 | 33 | — | — | 6.9 |
Luther Singh | M | 17 | 33 | — | — | 6.2 |
Nkosinathi Sibisi | D | 19 | — | — | — | — |
Olwethu Makhanya | D | 24 | — | — | — | — |
Puso Dithejane | M | 23 | 33 | — | — | 6.7 |
Ricardo Goss | G | 22 | — | — | — | — |
Ronwen Williams | G | 1 | — | — | — | — |
Samukelo Kabini | D | 18 | — | — | — | — |
Shandre Campbell | F | 26 | — | — | — | — |
Sipho Chaine | G | 16 | 33 | — | — | 6.7 |
Tashreeq Matthews | M | 29 | 33 | — | — | 6.7 |
Thapelo Morena | D | 28 | — | — | — | — |
Themba Zwane | M | 11 | — | — | — | — |
Tholo Thabang Matuludi | D | 2 | 33 | — | — | 6.7 |
Tshepang Moremi | F | 99 | — | — | — | — |
Yanela Mbuthuma | F | 9 | — | — | — | — |
Yaya Sithole | M | 13 | 33 | — | — | 6.7 |














































