FINALIZADO
90' Hora local
Actualizado
Detalles del evento
Marcador del partido
Descanso— : —
Final— : —
Prórroga— : —
Penaltis— : —
Encuentro
- Competición
- FIFA Asean Cup
- Ronda
- Division 1 - 3
- Temporada
- 2026
- Sede
- Gelora Bung Karno Madya Stadium
- Árbitro
- —
Estadísticas
2 Equipo- Passes accurate
- 590
- Shots insidebox
- 9
- Shots outsidebox
- 9
- Blocked Shots
- 5
- Free Kicks
- 11
- Shots on Goal
- 8
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 5
- Offsides
- 2
- Total passes
- 645
- Total Shots
- 18
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 4
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 55%
- Passes accurate
- 228
- Shots insidebox
- 11
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 4
- Free Kicks
- 4
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 4
- Offsides
- 0
- Total passes
- 294
- Total Shots
- 12
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 3
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 45%
Jugador · Estadísticas
| Jugador | Posición | Número | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Leygley | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bùi Hoàng Việt Anh | D | 20 | 39 | 0 | 0 | 6.69 |
Hêndrio | M | 10 | 39 | 0 | 0 | 6.52 |
J. Pendant | M | 3 | 39 | 0 | 0 | 6.67 |
K. Ngo | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Williams | F | 11 | 39 | 0 | 0 | 6.23 |
| Lê Ngọc Bảo | — | — | 39 | 0 | 0 | 6.29 |
Lê Phạm Thành Long | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Văn Đô | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyen Dinh Bac | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Hai Long | F | 18 | 39 | 0 | 0 | 6.53 |
Nguyễn Hoàng Đức | M | 14 | 39 | 0 | 0 | 6.94 |
Nguyễn Nhật Minh | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Văn Vĩ | F | 13 | 39 | 0 | 0 | 6.02 |
Nguyễn Văn Việt II | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lê Giang | G | 1 | 39 | 0 | 0 | 6.33 |
Phạm Xuân Mạnh | D | 7 | 39 | 0 | 0 | 6.9 |
Phan Tuấn Tài | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Trung Kiên | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trương Tiến Anh | M | 15 | 39 | 0 | 0 | 6.82 |
| Vo Hoang Minh Khoa | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | Posición | Número | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Khan | M | 13 | 39 | 0 | 0 | 6.37 |
A. Khan Niazi | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Shah | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdul Arshad | M | 8 | 39 | 0 | 0 | 6.95 |
| Abdul Rehman | — | — | 39 | 0 | 0 | 6.69 |
| Abdul Samad | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdullah Iqbal | D | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.8 |
Alamgir Ghazi | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Agha Hazara | — | — | 39 | 0 | 0 | 6.57 |
Easah Suliman | D | 5 | 39 | 0 | 0 | 6.77 |
| Haris Zeb | — | — | 39 | 0 | 0 | 6.86 |
| Hassan Ali | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayyan Khattak | — | — | 39 | 0 | 0 | 6.72 |
Kaleemullah Khan | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. M. Khan | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohib Ullah | — | — | 39 | 1 | 0 | 7.69 |
S. Dost | F | 11 | 39 | 0 | 0 | 6.53 |
Saqib Hanif | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syed Ali Raza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umar Nawaz | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Butt | G | 1 | 39 | 0 | 0 | 6.97 |

































