Vai al contenuto
IT
Derde Divisie

Competizione

Derde Divisie

Paesi Bassi · League

Stagione2026 Squadra36
Inizio stagione
Fine stagione
Stagione 2026

Classifica

36
Derde Divisie
#SquadraPWDLGFGAGDPtsForm
1 FC Lisse FC LissePromotion - Tweede Divisie 5 5 0 0 11 4 +7 15 WWWWW
1 SC Genemuiden SC GenemuidenPromotion - Tweede Divisie 5 5 0 0 14 3 +11 15 WWWWW
2 ACV ACVPromotion - Tweede Divisie (Promotion) 5 4 1 0 12 2 +10 13 WWDWW
2 Noordwijk NoordwijkPromotion - Tweede Divisie (Promotion) 5 4 1 0 9 0 +9 13 WDWWW
3 Harkemase Boys Harkemase BoysPromotion - Tweede Divisie (Promotion) 5 4 1 0 11 6 +5 13 DWWWW
3 Rijnvogels RijnvogelsPromotion - Tweede Divisie (Promotion) 5 3 2 0 15 6 +9 11 WWWDD
4 UDI '19 UDI '19Promotion - Tweede Divisie (Promotion) 5 3 1 1 9 4 +5 10 WLWWD
4 VV Scherpenzeel VV ScherpenzeelPromotion - Tweede Divisie (Promotion) 5 4 0 1 10 7 +3 12 WWWWL
5 Excelsior '31 Excelsior '31 5 3 1 1 14 6 +8 10 DLWWW
5 Poortugaal Poortugaal 5 3 0 2 8 5 +3 9 LWWWL
6 Dongen Dongen 5 3 0 2 14 12 +2 9 LLWWW
6 Sportlust '46 Sportlust '46 5 2 3 0 12 9 +3 9 WDWDD
7 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 5 2 2 1 7 5 +2 8 WDLWD
7 Purmersteijn Purmersteijn 5 2 2 1 9 6 +3 8 DLWDW
8 GOES GOES 5 2 2 1 11 12 -1 8 WDLDW
8 TEC TEC 5 2 1 2 13 12 +1 7 DWLWL
9 Hoogeveen Hoogeveen 5 2 1 2 12 11 +1 7 WDLLW
9 Roosendaal Roosendaal 5 2 0 3 7 6 +1 6 LWLLW
10 ADO '20 ADO '20 5 2 1 2 10 10 0 7 LWDLW
10 Gemert Gemert 5 1 3 1 9 9 0 6 WDLDD
11 Sparta Nijkerk Sparta Nijkerk 5 1 2 2 13 14 -1 5 LWDLD
11 UNA UNA 5 1 3 1 8 8 0 6 LDWDD
12 Blauw Geel Blauw Geel 5 1 2 2 7 8 -1 5 WDLDL
12 Dovo Dovo 5 1 2 2 8 11 -3 5 LWLDD
13 Groene Ster Groene Ster 5 1 2 2 9 12 -3 5 WDDLL
13 Staphorst Staphorst 5 0 3 2 6 9 -3 3 DLDLD
14 Eemdijk Eemdijk 5 1 0 4 7 15 -8 3 LLLWL
14 Vvsb Vvsb 5 1 1 3 5 9 -4 4 LLDLW
15 Hercules HerculesDerde Divisie (Relegation) 5 1 0 4 6 16 -10 3 WLLLL
15 Zwaluwen ZwaluwenDerde Divisie (Relegation) 5 1 1 3 3 9 -6 4 LWLDL
16 Achilles Veen Achilles VeenDerde Divisie (Relegation) 5 1 0 4 6 16 -10 3 LLWLL
16 DVS 33 Ermelo DVS 33 ErmeloDerde Divisie (Relegation) 5 0 2 3 7 11 -4 2 DLDLL
17 Hollandia HollandiaRelegation 5 0 1 4 12 18 -6 1 LLDLL
17 TOGB TOGBRelegation 5 0 2 3 8 12 -4 2 LDLLD
18 EVV EVVRelegation 5 0 0 5 6 15 -9 0 LLLLL
18 SVZW SVZWRelegation 5 0 1 4 8 18 -10 1 LLLDL
EVENTI LIVE / ATTUALI

Eventi

15

Squadra

36
24 / 36