90'
現地時間
更新済み
イベント詳細
試合スコア
ハーフタイム— : —
フルタイム— : —
延長— : —
PK— : —
試合
- ラウンド
- Regular Season - 24
- シーズン
- 2026
- 審判
- Jair Marrufo
スタッツ
2 チーム- Passes accurate
- 487
- Shots insidebox
- 14
- Shots outsidebox
- 7
- Blocked Shots
- 7
- Free Kicks
- 3
- Shots on Goal
- 7
- Goalkeeper Saves
- 9
- Shots off Goal
- 7
- Offsides
- 1
- Total passes
- 554
- Total Shots
- 21
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 11
- Fouls
- 7
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 58%
- Passes accurate
- 333
- Shots insidebox
- 11
- Shots outsidebox
- 11
- Blocked Shots
- 3
- Free Kicks
- 7
- Shots on Goal
- 11
- Goalkeeper Saves
- 5
- Shots off Goal
- 8
- Offsides
- 2
- Total passes
- 389
- Total Shots
- 22
- Yellow Cards
- 0
- Corner Kicks
- 6
- Fouls
- 4
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 42%
選手 · スタッツ
| 選手 | ポジション | 背番号 | 分 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Roldan | D | 16 | 18 | 0 | 0 | 6.74 |
A. Rusnák | M | 11 | 18 | 0 | 0 | 6.82 |
A. Thomas | G | 26 | 18 | 0 | 0 | 7.02 |
Antino Lopez | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Clark | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Roldan | M | 7 | 18 | 0 | 0 | 6.64 |
D. Musovski | F | 19 | 18 | 0 | 0 | 6.47 |
J. Morris | M | 13 | 18 | 0 | 0 | 6.66 |
J. Ragen | D | 25 | 18 | 0 | 0 | 7.07 |
K. Kossa-Rienzi | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bronnik | F | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Tolo | D | 5 | 18 | 0 | 0 | 6.89 |
P. Arriola | M | 17 | 18 | 0 | 0 | 6.6 |
P. Kingston | M | 45 | 18 | 0 | 0 | 6.33 |
R. Sailor | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Frei | G | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gomez | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hawkins | D | 39 | 18 | 0 | 0 | 7.04 |
Y. Gómez | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | ポジション | 背番号 | 分 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Cunningham | D | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Luiz | M | 11 | 18 | 0 | 0 | 6.04 |
C. Harris | M | 14 | 18 | 0 | 0 | 6.38 |
E. Bartlow | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Karić | D | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.37 |
I. James | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bartlett | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pulskamp | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Reid | D | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Reynolds | D | 13 | 18 | 0 | 0 | 6.83 |
Jansen Miller | D | 15 | 18 | 0 | 0 | 6.5 |
K. Agyabeng | M | 20 | 18 | 0 | 0 | 6.06 |
L. Johnsen | M | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.64 |
M. Suleymanov | F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Afrifa | F | 17 | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
S. Cleveland | G | 30 | 18 | 0 | 0 | 6.66 |
S. Reid | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Calheira | F | 19 | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
Wyatt Meyer | D | 28 | 18 | 0 | 0 | 6.21 |
Z. Bassong | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































