Жергілікті уақыт
Жаңартылды
Оқиға мәліметтері
Матч есебі
Үзіліс— : —
Негізгі уақыт— : —
Қосымша уақыт— : —
Пенальти— : —
Матч
- Жарыс
- Serie B
- Раунд
- Regular Season - 31
- Маусым
- 2026
- Өтетін орын
- Estadio Vitorino Goncalves Dias
- Төреші
- Jonathan Benkenstein Pinheiro
Статистика
2 Команда- Passes accurate
- 75
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 3
- Free Kicks
- 3
- Shots on Goal
- 2
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 2
- Total passes
- 85
- Total Shots
- 4
- Goalkeeper Saves
- 0
- Fouls
- 2
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 34%
- Passes accurate
- 150
- Shots insidebox
- 0
- Shots outsidebox
- 2
- Free Kicks
- 2
- Shots on Goal
- 0
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 0
- Total passes
- 169
- Total Shots
- 2
- Goalkeeper Saves
- 2
- Fouls
- 3
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 66%
Ойыншы · Статистика
| Ойыншы | Позиция | Нөмір | Минуттар | Голдар | Ассисттер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
André Dhominique Queiroz Santiago da Silva | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Rodrigues | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chumbinho | M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Lacerda | D | 15 | 17 | 0 | 0 | 6.52 |
Guilherme Cachoeira | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbert | M | 28 | 17 | 0 | 0 | 6.77 |
Igor Bahia | F | 99 | 17 | 0 | 0 | 6.69 |
João Coni | M | 17 | 17 | 0 | 0 | 6.59 |
João Vitor | M | 32 | 17 | 0 | 0 | 6.43 |
Juninho | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauê Leonardo | D | 75 | 17 | 0 | 0 | 6.13 |
Kevyn | D | 33 | 17 | 0 | 0 | 6.55 |
| Luan | — | — | 17 | 0 | 0 | 6.81 |
| Matheus Henrique Dos Santos | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Kozlinski | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Dyego | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárik | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.56 |
Thalis | M | 96 | 17 | 0 | 0 | 6.35 |
| Victor Feitosa de Freitas | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Hugo | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallace | D | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.92 |
William Pottker | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ойыншы | Позиция | Нөмір | Минуттар | Голдар | Ассисттер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
Airton | G | 32 | 17 | 0 | 0 | 7.25 |
Bruno Alves | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Martins | D | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fellipe Mateus | M | 7 | 17 | 0 | 0 | 6.58 |
Guilherme Lobo | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiago Accinelli da Roza | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Irmer | M | 41 | 17 | 0 | 0 | 6.61 |
Jhonata Robert | F | 10 | 17 | 0 | 0 | 6.41 |
João Carlos | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Castán | D | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.48 |
Marcelo Hermes | D | 22 | 17 | 0 | 0 | 6.48 |
Marcinho | D | 6 | 17 | 0 | 0 | 7.04 |
Nicolas | F | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.19 |
Pedro | G | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Otero | F | 91 | 17 | 0 | 0 | 6.33 |
Rodrigo | D | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.82 |
Romarinho | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald | M | 14 | 17 | 0 | 0 | 6.71 |
Thiaguinho | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waguininho | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































