현지 시간
업데이트됨
이벤트 상세
경기 스코어
하프타임— : —
풀타임— : —
연장전— : —
페널티— : —
경기
- 대회
- Serie B
- 라운드
- Regular Season - 31
- 시즌
- 2026
- 심판
- Joao Vitor Gobi
통계
2 팀- Passes accurate
- 100
- Shots insidebox
- 4
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 4
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 3
- Total passes
- 111
- Total Shots
- 6
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Fouls
- 2
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 44%
- Passes accurate
- 104
- Shots insidebox
- 6
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 2
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 122
- Total Shots
- 7
- Yellow Cards
- 0
- Corner Kicks
- 4
- Fouls
- 4
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 56%
선수 · 통계
| 선수 | 포지션 | 번호 | 분 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Assis | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruninho | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vera | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Batista | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Pelé | D | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.61 |
Enzo | M | 23 | 27 | 0 | 0 | 6.65 |
Felipe Negrucci | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Cabezas | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Torres | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan | D | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.48 |
João Miguel | M | 16 | 27 | 0 | 0 | 6.34 |
Jota | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauan | M | 17 | 27 | 1 | 0 | 7.42 |
Kauan Lindes | M | 10 | 27 | 0 | 0 | 6.27 |
Luan Polli | G | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.92 |
Lucas Belezi | D | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.96 |
Marcelo Henrique | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max | F | 11 | 27 | 0 | 0 | 6.46 |
Pedro Oliveira | M | 18 | 27 | 0 | 0 | 6.18 |
Tony | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Aponza | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yago Santos | M | 14 | 27 | 0 | 1 | 6.8 |
Yarlen | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선수 | 포지션 | 번호 | 분 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biel | M | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.57 |
Brenno | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. de Pena | M | 10 | 7 | 0 | 0 | 6.28 |
Chrystian Barletta | M | 30 | 27 | 0 | 0 | 6.24 |
Claudinho | D | 27 | 27 | 0 | 0 | 5.88 |
Clayson | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudu | F | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edson | D | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habraão | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alano | M | 8 | 27 | 0 | 1 | 7.7 |
K. Andrade | F | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Ajul | D | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.46 |
Marcelo Benevenuto | D | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.54 |
Marlon | M | 31 | 20 | 0 | 0 | 6.15 |
| Matheus Miranda | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto Pessoa | F | 19 | 27 | 1 | 0 | 7.81 |
Patrick de Paula | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perotti | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raí | D | 76 | 27 | 0 | 0 | 6.4 |
Thiago Couto | G | 26 | 27 | 0 | 0 | 6.33 |
Willian Oliveira | M | 29 | 27 | 0 | 0 | 6.07 |
Zé Gabriel | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































