АЯКТАГАН
90' Жергиликтүү убакыт
Жаңыртылды
Окуянын чоо-жайы
Матч эсеби
Тыныгуу— : —
Негизги убакыт— : —
Кошумча убакыт— : —
Пенальтилер— : —
Матч
- Мелдеш
- Eerste Divisie
- Раунд
- Regular Season - 9
- Сезон
- 2026
- Өткөрүү жери
- Frans Heesen Stadion
- Калыс
- —
Статистика
2 Команда- Passes accurate
- 110
- Shots insidebox
- 4
- Shots outsidebox
- 1
- Free Kicks
- 6
- Shots on Goal
- 3
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 2
- Total passes
- 162
- Total Shots
- 5
- Corner Kicks
- 2
- Blocked Shots
- 0
- Fouls
- 13
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 34%
- Passes accurate
- 272
- Shots insidebox
- 3
- Shots outsidebox
- 2
- Free Kicks
- 12
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 0
- Shots off Goal
- 1
- Offsides
- 1
- Total passes
- 329
- Total Shots
- 5
- Corner Kicks
- 5
- Blocked Shots
- 2
- Fouls
- 6
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 66%
Оюнчу · Статистика
| Оюнчу | Позиция | Номер | Мүнөттөр | Голдор | Ассисттер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Visser | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Remie | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vianello | D | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F. Nsingi | F | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
I. Pata | D | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
J. Mathieu | M | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
J. Pansa | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jafar Howard Bynoe | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Kuiper | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Kuijpers | D | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lubrano | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Miguel | D | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Mol | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Zonneveld | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. de Lannoy | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Esajas | M | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Havekotte | G | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Hinoke | F | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Horemans | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Jansen | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. van der Venne | M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Jansen | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Cox | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оюнчу | Позиция | Номер | Мүнөттөр | Голдор | Ассисттер | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Asante | D | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
E. Sierra | M | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F. Dicke | D | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
H. Wentges | G | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Daneels | M | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Kuipers | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Luijendijk | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. El Hamdaoui | M | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Naïm Matoug | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Dumont | M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
O. Zimuangana | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Klaasen | M | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Timmers | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. van der Heijden | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Wegen | D | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sven Bouland | D | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
T. Verheijen | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Vinogradac | F | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Yael Liesdek | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanis Bourard | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |








































