90'
Lokale tijd
Bijgewerkt
Evenementdetails
Wedstrijdscore
Rust— : —
Eindtijd— : —
Verlenging— : —
Strafschoppen— : —
Wedstrijd
- Competitie
- Africa Cup of Nations - Qualification
- Ronde
- Group Stage - 2
- Seizoen
- 2027
- Locatie
- Stade omnisports de Malouzini
- Scheidsrechter
- Samuel Uwikunda
Statistieken
2 Team- Passes accurate
- 206
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 2
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 240
- Total Shots
- 4
- Corner Kicks
- 4
- Offsides
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Ball Possession
- 57%
- Passes accurate
- 147
- Shots insidebox
- 2
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 9
- Shots off Goal
- 6
- Total passes
- 185
- Total Shots
- 7
- Corner Kicks
- 1
- Offsides
- 1
- Yellow Cards
- 1
- Fouls
- 2
- Red Cards
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Ball Possession
- 43%
Speler · Statistieken
| Speler | Positie | Nummer | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Abdallah | D | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Ahmed | M | 13 | 45 | 0 | 0 | 6.44 |
A. Ali | F | 9 | 45 | 0 | 0 | 6.42 |
A. Anzimati-Aboudou | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mahamoud | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hamada | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Youssouf | D | 15 | 45 | 0 | 0 | 6.71 |
H. Zakouani | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Mohamed | M | 6 | 45 | 0 | 0 | 7.03 |
I. Mohamed | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hadji | M | 26 | 45 | 0 | 0 | 6.47 |
K. Toibibou | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Abdallah | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Said Mchindra | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Lutin | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Omari | D | 29 | 45 | 0 | 0 | 7.2 |
Y. Bourhane | M | 18 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
Y. kari | D | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.95 |
Y. Pandor | G | 16 | 45 | 0 | 0 | 6.8 |
Y. Said M'Madi | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine Saindou | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Amir | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Youssouf | M | 28 | 45 | 0 | 0 | 6.73 |
| Speler | Positie | Nummer | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Petrus | M | 18 | 45 | 0 | 0 | 6.82 |
B. Muzeu | M | 9 | 45 | 0 | 0 | 6.63 |
| Ben Richard Namib | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Hambira | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.96 |
D. Hotto | M | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.27 |
| Ivan Kamberipa | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Petrus | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Mateus | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ndisiro | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kennedy Eib | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Shidolo | — | — | 45 | 0 | 0 | 7.14 |
| Mashiku Hans Muyeka | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mervin Kasetura | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngero Katua | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.91 |
| Okeri Nguarambuka | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Amutenya | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.59 |
P. Shalulile | F | 13 | 45 | 0 | 0 | 6.42 |
R. Hanamub | D | 4 | 45 | 0 | 0 | 6.49 |
| Sergio Damaseb | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjipe Karuuombe | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrese Hikupembe | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Rudath | M | 17 | 45 | 0 | 0 | 6.73 |





























