AFGELOPEN
90' Nicaragua 0 3 Costa Rica
Lokale tijd
Bijgewerkt
Evenementdetails
Wedstrijdscore
Rust— : —
Eindtijd— : —
Verlenging— : —
Strafschoppen— : —
Wedstrijd
- Competitie
- CONCACAF Nations League
- Ronde
- League A - 1
- Seizoen
- 2025
- Scheidsrechter
- —
Statistieken
2 Team- Passes accurate
- 174
- Shots insidebox
- 2
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 13
- Shots on Goal
- 1
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 3
- Total passes
- 232
- Total Shots
- 4
- Yellow Cards
- 3
- Corner Kicks
- 4
- Fouls
- 14
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 35%
- Passes accurate
- 356
- Shots insidebox
- 9
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 10
- Shots on Goal
- 5
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 5
- Offsides
- 0
- Total passes
- 424
- Total Shots
- 12
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 6
- Fouls
- 13
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 65%
Speler · Statistieken
| Speler | Positie | Nummer | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Zamora | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bonilla | F | 10 | 27 | 0 | 0 | 6.32 |
B. Hernández | M | 11 | 31 | 0 | 0 | 6.09 |
B. Mayorga | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.15 |
C. Reyes | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gomez | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efraín Mejía | — | — | 20 | 0 | 0 | 5.84 |
J. Cano | D | 5 | 63 | 0 | 0 | 6.33 |
J. Garcia | F | 7 | 70 | 0 | 0 | 6.71 |
J. Moncada | M | 20 | 59 | 0 | 0 | 5.93 |
J. Montes | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joab Gutierrez | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Cole | M | 14 | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
M. Fletes | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.59 |
Ó. Acevedo | M | 3 | 90 | 0 | 0 | 5.55 |
O. Salinas | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Cole | M | 16 | 90 | 0 | 0 | 6.08 |
| Ramon Estrada | — | — | 90 | 0 | 0 | 6 |
W. Talavera | F | 13 | 90 | 0 | 0 | 6.39 |
| Speler | Positie | Nummer | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Madríz | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Soto | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Borges | M | 5 | 12 | 0 | 0 | 6.83 |
C. Mora | F | 17 | 78 | 1 | 0 | 7.7 |
D. Araya | M | 8 | 56 | 0 | 0 | 6.73 |
D. López | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Calvo | D | 15 | 90 | 0 | 0 | 7.91 |
G. Torres | M | 13 | 12 | 0 | 0 | 6.41 |
J. Azofeifa | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Méndez | F | 9 | 34 | 0 | 1 | 7.22 |
J. Mitchell | D | 3 | 19 | 0 | 0 | 7.09 |
J. Vargas | D | 4 | 71 | 0 | 0 | 7.98 |
K. Navas | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.75 |
O. Sinclair | F | 19 | 78 | 1 | 0 | 7.96 |
P. Sequeira | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Wilson | M | 12 | 90 | 0 | 0 | 6.74 |
S. Acuña | M | 22 | 90 | 0 | 0 | 6.55 |
Y. Molina | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yerlan Sosa | D | 2 | 90 | 0 | 1 | 8.29 |




































