TERMINADO
90' Kazakhstan 1 2 Moldova
Hora local
Atualizado
Detalhes do evento
Placar da partida
Intervalo— : —
Tempo regulamentar— : —
Prorrogação— : —
Pênaltis— : —
Confronto
- Competição
- UEFA Nations League
- Rodada
- League C - 3
- Temporada
- 2026
- Local
- Astana Arena
- Árbitro
- Marian Barbu
Estatísticas
2 Equipe- Passes accurate
- 509
- Shots insidebox
- 10
- Shots outsidebox
- 9
- Blocked Shots
- 6
- Free Kicks
- 10
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 6
- Shots off Goal
- 9
- Total passes
- 584
- Total Shots
- 19
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 11
- Offsides
- 0
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 65%
- Passes accurate
- 250
- Shots insidebox
- 9
- Shots outsidebox
- 7
- Blocked Shots
- 0
- Free Kicks
- 9
- Shots on Goal
- 8
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 8
- Total passes
- 317
- Total Shots
- 16
- Yellow Cards
- 0
- Corner Kicks
- 4
- Offsides
- 1
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 35%
Jogador · Estatísticas
| Jogador | Posição | Número | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kassym | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mrynskiy | D | 13 | 66 | 0 | 0 | 6.59 |
A. Shushenachev | F | 10 | 31 | 0 | 0 | 6.38 |
A. Tuyakbayev | M | 15 | 44 | 0 | 0 | 6.43 |
A. Zarutskiy | G | 16 | 90 | 0 | 0 | 7.54 |
B. Islamkhan | M | 9 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
Bekkhan Shayzada | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Karaman | M | 18 | 90 | 0 | 0 | 7.01 |
D. Kasabulat | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Astanov | M | 21 | 46 | 0 | 0 | 6.8 |
E. Tapalov | D | 22 | 44 | 0 | 0 | 6.15 |
G. Kenzhebek | M | 7 | 90 | 0 | 0 | 5.39 |
G. Zhukov | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Alip | D | 3 | 90 | 1 | 0 | 7.87 |
N. Zhagorov | M | 4 | 24 | 0 | 0 | 5.93 |
R. Karimov | F | 19 | 59 | 0 | 0 | 6.03 |
R. Orazov | M | 20 | 46 | 0 | 0 | 6.83 |
S. Basmanov | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Maliy | D | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.09 |
T. Anarbekov | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Erlanov | D | 23 | 74 | 0 | 0 | 6.68 |
Y. Vorogovskiy | D | 11 | 90 | 0 | 0 | 6.54 |
Z. Amir | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Posição | Número | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kozhukhar | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Cucoș | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Celeadnic | G | 12 | 90 | 0 | 0 | 6.69 |
D. Dumbrăvanu | D | 19 | 4 | 0 | 0 | 6.49 |
D. Forov | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mandrîcenco | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tîmbur | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Iovu | D | 18 | 90 | 0 | 0 | 7 |
I. Revenco | D | 8 | 86 | 0 | 0 | 7.05 |
M. Gherasimencov | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 6.78 |
M. Ștefan | D | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.57 |
N. Cleșcenco | F | 20 | 59 | 1 | 0 | 8.18 |
N. Moțpan | M | 7 | 44 | 0 | 0 | 6.27 |
O. David | M | 17 | 4 | 0 | 0 | 6.35 |
O. Reabciuk | D | 2 | 75 | 0 | 0 | 6.09 |
Petru Popescu | F | 15 | 90 | 1 | 0 | 8.11 |
Ș. Bodișteanu | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cojocari | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Perciun | M | 9 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
V. Baboglo | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.85 |
V. Raţă | M | 22 | 86 | 0 | 0 | 6.42 |
V. Stînă | M | 11 | 31 | 0 | 0 | 6.4 |
Vladimir Fratea | M | 14 | 46 | 0 | 0 | 6.45 |















































