TERMINADO
90' Hora local
Atualizado
Detalhes do evento
Placar da partida
Intervalo— : —
Tempo regulamentar— : —
Prorrogação— : —
Pênaltis— : —
Confronto
- Competição
- Segunda División
- Rodada
- Regular Season - 8
- Temporada
- 2026
- Local
- Nuevo Pepico Amat
- Árbitro
- Rafael Sanchez Lopez
Estatísticas
2 Equipe- Passes accurate
- 57
- Shots insidebox
- 2
- Free Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 73
- Total Shots
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Shots outsidebox
- 0
- Blocked Shots
- 0
- Goalkeeper Saves
- 0
- Fouls
- 2
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Ball Possession
- 54%
- Passes accurate
- 50
- Shots insidebox
- 2
- Free Kicks
- 2
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 63
- Total Shots
- 3
- Corner Kicks
- 1
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 1
- Goalkeeper Saves
- 1
- Fouls
- 1
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Ball Possession
- 46%
Jogador · Estatísticas
| Jogador | Posição | Número | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ibarrondo | D | 19 | 14 | 0 | 0 | 6.42 |
Aingeru Olabarrieta | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Serradell | D | 5 | 14 | 0 | 0 | 6.28 |
Borja Calvo | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Guirao | M | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.46 |
Dinis Rodrigues | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Smand | D | 4 | 14 | 0 | 0 | 6.36 |
Fidel | M | 10 | 14 | 0 | 0 | 6.8 |
Guillermo Macho | M | 18 | 14 | 0 | 0 | 6.73 |
Iker Recio | D | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.26 |
J. Olaizola | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Yanda | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Martínez | M | 24 | 14 | 0 | 0 | 6.06 |
Jesús Clemente | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Martín | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Rastrojo | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Larios | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanpa | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Nieto | F | 11 | 14 | 0 | 0 | 6.56 |
Marcos Bustillo | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Vila | G | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.04 |
Roberto López | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldo Rubio | M | 20 | 14 | 0 | 0 | 6.23 |
| Jogador | Posição | Número | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aisar | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Reina | F | 10 | 14 | 1 | 0 | 7.89 |
Carlos Domínguez | D | 23 | 14 | 0 | 0 | 6.97 |
D. Menendez | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Calvo | D | 12 | 14 | 0 | 0 | 6.48 |
Dani Villahermosa | M | 6 | 14 | 0 | 0 | 6.28 |
David Costas | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Jiménez | D | 21 | 14 | 0 | 1 | 7.14 |
Enzo Perez | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacobo González | F | 11 | 14 | 0 | 0 | 6.61 |
Juan Cruz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Esteban | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Narváez | G | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.9 |
Mikel Goti | M | 8 | 14 | 0 | 0 | 6.67 |
Nacho Vidal | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar de la Hera | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Sáenz | F | 20 | 14 | 0 | 0 | 6.57 |
S. Rodriguez | D | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.44 |
| Samuel Franganillo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Mingo | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Didi | M | 5 | 14 | 0 | 0 | 6.81 |











































