Juventude 3 0 Operario-PR
Hora local
Atualizado
Detalhes do evento
Placar da partida
Intervalo— : —
Tempo regulamentar— : —
Prorrogação— : —
Pênaltis— : —
Confronto
- Competição
- Serie B
- Rodada
- Regular Season - 31
- Temporada
- 2026
- Local
- Estádio Alfredo Jaconi
- Árbitro
- Julio Cesar Pfleger
Estatísticas
2 Equipe- Passes accurate
- 34
- Shots insidebox
- 2
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 2
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 41
- Total Shots
- 3
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 1
- Shots outsidebox
- 0
- Fouls
- 6
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 54%
- Passes accurate
- 36
- Shots insidebox
- 0
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 6
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 42
- Total Shots
- 4
- Yellow Cards
- 0
- Corner Kicks
- 0
- Shots on Goal
- 1
- Shots outsidebox
- 4
- Fouls
- 2
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 46%
Jogador · Estatísticas
| Jogador | Posição | Número | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aderlan | M | 13 | 10 | 0 | 0 | 6.57 |
Alan Kardec | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Safira | F | 25 | 9 | 0 | 0 | 6.36 |
Fábio Lima | F | 11 | 9 | 0 | 0 | 6.7 |
Gabriel Pinheiro | D | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Pires | M | 29 | 10 | 0 | 0 | 6.37 |
Jandrei | G | 93 | 10 | 0 | 0 | 7.03 |
Juan Christian | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Amarilla | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Gonçalves | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Mineiro | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Castro | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandaca | M | 44 | 10 | 0 | 0 | 6.94 |
Marcos Paulo | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Paulo | D | 47 | 10 | 0 | 0 | 6.11 |
Messias | D | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.5 |
Patryck | M | 30 | 10 | 0 | 0 | 6.27 |
Pedro Rocha | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raí | M | 75 | 10 | 0 | 0 | 6.64 |
Raí Ramos | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Sam | D | 34 | 10 | 0 | 0 | 6.5 |
Titi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wadson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Posição | Número | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aylon | M | 11 | 10 | 0 | 0 | 6.89 |
Boschilia | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.66 |
| Brenno | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Dantas | F | 99 | 9 | 0 | 0 | 6.94 |
Charles | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Martello Curzel | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Feliciano | D | 27 | 10 | 0 | 0 | 6.58 |
Hildeberto Pereira | M | 14 | 10 | 0 | 0 | 6.1 |
Índio | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cuenú | D | 22 | 10 | 0 | 0 | 6.47 |
J. Zuluaga | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph | D | 43 | 10 | 0 | 0 | 6.23 |
Klaus | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maguinho | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Trindade | M | 39 | 10 | 0 | 0 | 6.57 |
Mikael Doka | D | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.52 |
Miranda | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moraes | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto Paraíba | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Vilhena | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagner | G | 33 | 10 | 0 | 0 | 6.8 |
Vinícius Diniz | M | 20 | 10 | 0 | 0 | 6.29 |
Vinícius Mingotti | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































