IMEMALIZIKA
90' Saa ya eneo
Imesasishwa
Maelezo ya tukio
Alama ya mechi
Mapumziko— : —
Muda kamili— : —
Muda wa nyongeza— : —
Penalti— : —
Mechi
- Mashindano
- Liga Profesional Argentina
- Raundi
- Clausura - 11
- Msimu
- 2026
- Uwanja
- Libertadores de America
- Mwamuzi
- Hernan Mastrangelo
Takwimu
2 Timu- Passes accurate
- 107
- Shots insidebox
- 2
- Shots outsidebox
- 1
- Free Kicks
- 3
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 131
- Total Shots
- 3
- Yellow Cards
- 1
- Offsides
- 0
- Corner Kicks
- 0
- Fouls
- 4
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 56%
- Passes accurate
- 78
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 1
- Free Kicks
- 4
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 103
- Total Shots
- 2
- Yellow Cards
- 2
- Offsides
- 0
- Corner Kicks
- 1
- Fouls
- 3
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 44%
Mchezaji · Takwimu
| Mchezaji | Nafasi | Nambari | Dakika | Mabao | Asisti | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Martínez | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ávila | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Calderón | D | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.57 |
F. Tempone | F | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Cruz | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Marcone | M | 23 | 14 | 0 | 0 | 7.01 |
I. Morales | F | 9 | 14 | 0 | 0 | 6.42 |
J. Blázquez | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fedorco | D | 13 | 14 | 0 | 0 | 6.83 |
J. Palais | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cabral | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Godoy | D | 29 | 14 | 0 | 0 | 6.63 |
Lautaro Millán | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Abaldo | F | 19 | 14 | 0 | 0 | 6.49 |
M. Meza | M | 8 | 14 | 0 | 0 | 6.69 |
M. Perez | M | 16 | 14 | 0 | 0 | 6.52 |
N. Banegas | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Martino | D | 39 | 14 | 0 | 0 | 6.29 |
R. Rey | G | 33 | 14 | 0 | 0 | 6.88 |
S. Arias | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Montiel | F | 7 | 14 | 0 | 0 | 6.16 |
S. Valdez | D | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Parmo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mchezaji | Nafasi | Nambari | Dakika | Mabao | Asisti | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bravo | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Luna | F | 10 | 14 | 0 | 0 | 6.56 |
A. Massaccesi | D | 22 | 14 | 0 | 0 | 6.67 |
D. Sosa | M | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.52 |
E. Sittaro | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Suárez | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Abregú | M | 55 | 14 | 0 | 0 | 6.25 |
G. Cerato | M | 44 | 14 | 0 | 0 | 6.87 |
H. De La Fuente | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Méndez | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Acevedo | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Galván | D | 30 | 14 | 0 | 0 | 6.89 |
J. Lázaro | F | 21 | 14 | 0 | 0 | 6.51 |
J. Meli | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mosevich | D | 26 | 14 | 0 | 0 | 6.12 |
L. Sanseviero | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Olivera | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fonseca | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gallardo | M | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.43 |
M. Ledesma | G | 29 | 14 | 0 | 0 | 6.77 |
M. Tissera | F | 17 | 14 | 0 | 0 | 6.29 |
N. Guerra | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Viera | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































