เวลาท้องถิ่น
อัปเดตแล้ว
รายละเอียดอีเวนต์
สกอร์การแข่งขัน
พักครึ่ง— : —
เต็มเวลา— : —
ต่อเวลา— : —
จุดโทษ— : —
การแข่งขัน
- การแข่งขัน
- Primera A
- รอบ
- Clausura - 4
- ฤดูกาล
- 2026
- สถานที่
- Estadio Atanasio Girardot
- ผู้ตัดสิน
- Carlos Betancur
สถิติ
2 ทีม- Passes accurate
- 261
- Shots insidebox
- 4
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 8
- Shots on Goal
- 3
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 310
- Total Shots
- 6
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Fouls
- 8
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 53%
- Passes accurate
- 239
- Shots insidebox
- 2
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 8
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 287
- Total Shots
- 7
- Yellow Cards
- 0
- Corner Kicks
- 1
- Fouls
- 9
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 47%
ผู้เล่น · สถิติ
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | หมายเลข | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Martegani | M | 21 | 45 | 0 | 1 | 7.09 |
A. Simarra | D | 19 | 45 | 0 | 0 | 6.1 |
| Andres Solano | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Perlaza | M | 14 | 45 | 0 | 0 | 6.64 |
C. Lucumi | F | 32 | 45 | 0 | 0 | 6.33 |
D. Cataño | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Moreno | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Moreno | M | 6 | 45 | 0 | 0 | 6.61 |
E. Chaux | G | 25 | 45 | 0 | 0 | 5.67 |
E. Mena | D | 26 | 45 | 0 | 0 | 6.06 |
H. Palacios | D | 30 | 45 | 1 | 0 | 7.21 |
| Heider Vallecilla | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Montaño | M | 20 | 45 | 0 | 0 | 6 |
J. Varela | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaidinson Córdoba Urrutia | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mantilla | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Escorcia | D | 39 | 45 | 0 | 0 | 5.45 |
N. Erazo | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ichazo | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. González | M | 11 | 45 | 0 | 0 | 6.23 |
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | หมายเลข | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Estupiñán | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Llinás | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Uparela | D | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Banguero | D | 20 | 45 | 0 | 1 | 6.77 |
D. Quintero | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ruiz | F | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.82 |
D. Silva | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Chaverra | M | 13 | 45 | 0 | 0 | 6.59 |
J. Aguirre | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Angulo | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Arias | D | 17 | 45 | 0 | 0 | 6.21 |
J. Burrai | G | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.2 |
J. Cuadrado | M | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.35 |
L. Castro | F | 23 | 45 | 1 | 0 | 7.81 |
Leonai | M | 55 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
S. Barreiro | D | 4 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
S. del Castillo | D | 30 | 45 | 0 | 0 | 6.28 |
S. Vega | M | 28 | 45 | 0 | 0 | 5.83 |
Sebastián Mosquera | F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Valencia Isaza | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































