จบแล้ว
90' เวลาท้องถิ่น
อัปเดตแล้ว
รายละเอียดอีเวนต์
สกอร์การแข่งขัน
พักครึ่ง— : —
เต็มเวลา— : —
ต่อเวลา— : —
จุดโทษ— : —
การแข่งขัน
- การแข่งขัน
- CONCACAF Nations League
- รอบ
- League B - 1
- ฤดูกาล
- 2025
- สถานที่
- Estadio Centroamericano de Mayaguez
- ผู้ตัดสิน
- —
สถิติ
2 ทีม- Passes accurate
- 167
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 4
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 12
- Shots on Goal
- 3
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 7
- Offsides
- 1
- Total passes
- 252
- Total Shots
- 11
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 11
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 36%
- Passes accurate
- 376
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 7
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 12
- Shots on Goal
- 6
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 7
- Offsides
- 2
- Total passes
- 452
- Total Shots
- 14
- Yellow Cards
- 0
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 12
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 64%
ผู้เล่น · สถิติ
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | หมายเลข | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Kimmani | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dangleben dale | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Eloi | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javid George | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| Reon cuffy | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.1 |
S. Titus Jr | M | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.1 |
| Sidney Lockhart | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | หมายเลข | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kellman | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Moore | F | 19 | 45 | 0 | 0 | 6.4 |
E. Bonds | M | 23 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
Jalen Jones | D | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kelsey Benjamin | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
L. Gordon | D | 13 | 45 | 0 | 0 | 7 |
N. Ferguson | M | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.8 |
N. Moriah-Welsh | M | 6 | 45 | 0 | 0 | 6.2 |
O. De Rosario | F | 9 | 45 | 1 | 0 | 7.4 |
O. Glasgow | F | 10 | 45 | 1 | 0 | 7.3 |
| Quillan Roberts | — | — | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
| Raushan Ritch | — | — | 45 | 0 | 0 | 7.1 |










