จบแล้ว
90' เวลาท้องถิ่น
อัปเดตแล้ว
รายละเอียดอีเวนต์
สกอร์การแข่งขัน
พักครึ่ง— : —
เต็มเวลา— : —
ต่อเวลา— : —
จุดโทษ— : —
การแข่งขัน
- การแข่งขัน
- Eerste Divisie
- รอบ
- Regular Season - 9
- ฤดูกาล
- 2026
- สถานที่
- Lavans Stadion
- ผู้ตัดสิน
- —
สถิติ
2 ทีม- Passes accurate
- 310
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 4
- Free Kicks
- 5
- Shots on Goal
- 6
- Goalkeeper Saves
- 12
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 372
- Red Cards
- 1
- Total Shots
- 12
- Yellow Cards
- 3
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 18
- Ball Possession
- 32%
- Passes accurate
- 298
- Shots insidebox
- 21
- Shots outsidebox
- 10
- Blocked Shots
- 6
- Free Kicks
- 18
- Shots on Goal
- 14
- Goalkeeper Saves
- 4
- Shots off Goal
- 11
- Total passes
- 369
- Red Cards
- 1
- Total Shots
- 31
- Yellow Cards
- 4
- Corner Kicks
- 12
- Fouls
- 5
- Ball Possession
- 68%
ผู้เล่น · สถิติ
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | หมายเลข | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dizdarević | M | 22 | 54 | 0 | 0 | 6.71 |
A. El Maach | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Koglin | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Brian van den Boogaard | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Huiberts | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Van Den Eynden | D | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.07 |
J. van der Sluijs | M | 7 | 58 | 0 | 0 | 6.25 |
K. Ekoli | F | 30 | 11 | 0 | 0 | 6.5 |
L. Cicero | F | 11 | 79 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Bergsen | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.8 |
M. Ludwig | M | 6 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Mauro Lenaerts | F | 94 | 32 | 0 | 0 | 5.98 |
Pol Llonch | M | 8 | 36 | 0 | 0 | 5.76 |
R. van Bree | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dekkers | D | 20 | 90 | 1 | 0 | 7.45 |
T. Essakkati | F | 34 | 71 | 1 | 0 | 7.24 |
T. Landheer | D | 43 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
T. Poll | D | 5 | 79 | 0 | 0 | 6.38 |
| Ward van Sleeuwen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xander van der Velde | M | 44 | 90 | 0 | 2 | 7.49 |
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | หมายเลข | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Abbas | M | 7 | 46 | 0 | 0 | 7.04 |
D. Mirani | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.79 |
D. Tomić | M | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.51 |
D. van der Kust | M | 5 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
D. van Kaam | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Vicente | D | 15 | 8 | 0 | 0 | 5.18 |
F. de Keijzer | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.59 |
J. N'djoli | F | 27 | 90 | 0 | 0 | 6.93 |
J. Reine-Adélaïde | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Zeevalkink | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Benita | D | 2 | 42 | 0 | 0 | 5.84 |
M. Engels | M | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
M. Hauswirth | M | 18 | 66 | 0 | 0 | 6.22 |
M. te Wierik | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wrusch | D | 14 | 90 | 1 | 0 | 7.92 |
Manny | D | 25 | 90 | 1 | 0 | 7.94 |
Mario Borac | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bultman | D | 35 | 24 | 0 | 0 | 5.89 |
S. Scheperman | M | 32 | 90 | 0 | 0 | 6.06 |
T. Bruns | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Jansink | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. van Gilst | M | 17 | 66 | 0 | 0 | 6.09 |
V. Poppler | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































