Mazmuna geç
TK
Eerste Divisie

Ýaryş

Eerste Divisie

Niderlandlar · League

Möwsüm2026 Topar20
Möwsümiň başy
Möwsümiň soňy
Möwsüm 2026

Turnir tablisasy

100
Eerste Divisie: Regular season
#ToparPWDLGFGAGDPtsForm
1 Heracles HeraclesPromotion - Eredivisie 7 6 0 1 24 10 +14 18 LWWWW
2 Almere City FC Almere City FCPromotion - Eredivisie 7 5 1 1 16 4 +12 16 WWLWW
3 VVV Venlo VVV VenloPromotion - Eredivisie (Promotion) 7 5 0 2 19 11 +8 15 WWLWW
4 Waalwijk WaalwijkPromotion - Eredivisie (Promotion) 7 3 4 0 18 9 +9 13 WWWDD
5 MVV MVVPromotion - Eredivisie (Promotion) 7 4 1 2 10 15 -5 13 LLDWW
6 Jong AZ Jong AZPromotion - Eredivisie (Promotion) 9 4 1 4 22 17 +5 13 WDLWW
7 Roda RodaPromotion - Eredivisie (Promotion) 7 3 3 1 7 5 +2 12 DWDDW
8 Emmen EmmenPromotion - Eredivisie (Promotion) 7 4 0 3 17 17 0 12 LLWLW
9 Jong PSV U21 Jong PSV U21 8 3 3 2 13 13 0 12 DLWDD
10 Vitesse Vitesse 6 3 1 2 10 8 +2 10 LWWLW
11 FC Eindhoven FC Eindhoven 7 3 1 3 11 13 -2 10 WWDLL
12 FC Volendam FC Volendam 7 3 0 4 17 14 +3 9 LWLWL
13 Helmond Sport Helmond Sport 7 2 2 3 13 12 +1 8 LWWLD
14 Jong Ajax Jong Ajax 9 2 2 5 13 22 -9 8 DLLWD
15 NAC Breda NAC Breda 6 2 1 3 11 14 -3 7 LLDWL
16 Den Bosch Den Bosch 7 2 1 4 12 16 -4 7 WLLLW
17 Jong Utrecht Jong Utrecht 9 2 1 6 15 21 -6 7 LWWDL
18 FC OSS FC OSS 7 2 0 5 8 12 -4 6 WLLWL
19 De Graafschap De Graafschap 6 1 1 4 7 18 -11 4 WLLLL
20 Dordrecht Dordrecht 7 1 1 5 9 21 -12 4 LLLLL
Eerste Divisie: Period 1
#ToparPWDLGFGAGDPtsForm
1 Heracles HeraclesPromotion - Eredivisie (Promotion) 7 6 0 1 24 10 +14 18 LWWWW
2 Almere City FC Almere City FC 7 5 1 1 16 4 +12 16 WWLWW
3 VVV Venlo VVV Venlo 7 5 0 2 19 11 +8 15 WWLWW
4 Waalwijk Waalwijk 7 3 4 0 18 9 +9 13 WWWDD
5 MVV MVV 7 4 1 2 10 15 -5 13 LLDWW
6 Jong AZ Jong AZ 9 4 1 4 22 17 +5 13 WDLWW
7 Roda Roda 7 3 3 1 7 5 +2 12 DWDDW
8 Emmen Emmen 7 4 0 3 17 17 0 12 LLWLW
9 Jong PSV U21 Jong PSV U21 8 3 3 2 13 13 0 12 DLWDD
10 Vitesse Vitesse 6 3 1 2 10 8 +2 10 LWWLW
11 FC Eindhoven FC Eindhoven 7 3 1 3 11 13 -2 10 WWDLL
12 FC Volendam FC Volendam 7 3 0 4 17 14 +3 9 LWLWL
13 Helmond Sport Helmond Sport 7 2 2 3 13 12 +1 8 LWWLD
14 Jong Ajax Jong Ajax 9 2 2 5 13 22 -9 8 DLLWD
15 NAC Breda NAC Breda 6 2 1 3 11 14 -3 7 LLDWL
16 Den Bosch Den Bosch 7 2 1 4 12 16 -4 7 WLLLW
17 Jong Utrecht Jong Utrecht 9 2 1 6 15 21 -6 7 LWWDL
18 FC OSS FC OSS 7 2 0 5 8 12 -4 6 WLLWL
19 De Graafschap De Graafschap 6 1 1 4 7 18 -11 4 WLLLL
20 Dordrecht Dordrecht 7 1 1 5 9 21 -12 4 LLLLL
Eerste Divisie: Period 2
#ToparPWDLGFGAGDPtsForm
1 De Graafschap De GraafschapPromotion - Eredivisie (Promotion) 0 0 0 0 0 0 0 0 —
2 VVV Venlo VVV Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0 —
3 Den Bosch Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0 —
4 Dordrecht Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 —
5 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 —
6 Emmen Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0 —
7 Helmond Sport Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 —
8 MVV MVV 0 0 0 0 0 0 0 0 —
9 Almere City FC Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 —
10 FC OSS FC OSS 0 0 0 0 0 0 0 0 —
11 FC Volendam FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 —
12 Waalwijk Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 —
13 NAC Breda NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0 —
14 Roda Roda 0 0 0 0 0 0 0 0 —
15 Vitesse Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 —
16 Heracles Heracles 0 0 0 0 0 0 0 0 —
17 Jong PSV U21 Jong PSV U21 0 0 0 0 0 0 0 0 —
18 Jong Ajax Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 —
19 Jong AZ Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 —
20 Jong Utrecht Jong Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Eerste Divisie: Period 3
#ToparPWDLGFGAGDPtsForm
1 De Graafschap De GraafschapPromotion - Eredivisie (Promotion) 0 0 0 0 0 0 0 0 —
2 VVV Venlo VVV Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0 —
3 Den Bosch Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0 —
4 Dordrecht Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 —
5 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 —
6 Emmen Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0 —
7 Helmond Sport Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 —
8 MVV MVV 0 0 0 0 0 0 0 0 —
9 Almere City FC Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 —
10 FC OSS FC OSS 0 0 0 0 0 0 0 0 —
11 FC Volendam FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 —
12 Waalwijk Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 —
13 NAC Breda NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0 —
14 Roda Roda 0 0 0 0 0 0 0 0 —
15 Vitesse Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 —
16 Heracles Heracles 0 0 0 0 0 0 0 0 —
17 Jong PSV U21 Jong PSV U21 0 0 0 0 0 0 0 0 —
18 Jong Ajax Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 —
19 Jong AZ Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 —
20 Jong Utrecht Jong Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Eerste Divisie: Period 4
#ToparPWDLGFGAGDPtsForm
1 De Graafschap De GraafschapPromotion - Eredivisie (Promotion) 0 0 0 0 0 0 0 0 —
2 VVV Venlo VVV Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0 —
3 Den Bosch Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0 —
4 Dordrecht Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 —
5 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 —
6 Emmen Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0 —
7 Helmond Sport Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 —
8 MVV MVV 0 0 0 0 0 0 0 0 —
9 Almere City FC Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 —
10 FC OSS FC OSS 0 0 0 0 0 0 0 0 —
11 FC Volendam FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 —
12 Waalwijk Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 —
13 NAC Breda NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0 —
14 Roda Roda 0 0 0 0 0 0 0 0 —
15 Vitesse Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 —
16 Heracles Heracles 0 0 0 0 0 0 0 0 —
17 Jong PSV U21 Jong PSV U21 0 0 0 0 0 0 0 0 —
18 Jong Ajax Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 —
19 Jong AZ Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 —
20 Jong Utrecht Jong Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Möwsüm 2026

Statistika

80

Gollar

20
#19
3

Assistler

20

Sary kartlar

20
#10
3
#17
2

Gyzyl kartlar

20
#18
0
GÖNI / HÄZIRKI WAKALAR

Wakalar

7

Topar

20
20 / 20