Deportes Tolima 0 0 Chico
本地时间
已更新
赛事详情
比赛比分
半场休息0 : 0
全场0 : 0
加时—
点球—
赛程
- 轮次
- Clausura - 13
- 赛季
- 2026
- 裁判
- Andres Rojas
仅供信息参考
仅显示该赛事当前可用的信息。
赔率
仅供信息参考
赔率仅供信息参考,并可能发生变化。所显示的数值是 ODDSNEX 当前可获得的最新数据;博彩公司实时显示的赔率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
数据统计
2 球队- Passes accurate
- 179
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 1
- Free Kicks
- 3
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 1
- Total passes
- 196
- Total Shots
- 2
- Yellow Cards
- 1
- Shots on Goal
- 0
- Fouls
- 4
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 77%
- Passes accurate
- 38
- Shots insidebox
- 0
- Shots outsidebox
- 1
- Free Kicks
- 4
- Goalkeeper Saves
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Offsides
- 1
- Total passes
- 64
- Total Shots
- 1
- Yellow Cards
- 0
- Shots on Goal
- 1
- Fouls
- 3
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 23%
球员 · 数据统计
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Angulo | D | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.81 |
A. Parra | F | 24 | 23 | 0 | 0 | 6.37 |
B. Rovira | M | 80 | 23 | 0 | 0 | 6.69 |
D. Pedrozo | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Valencia | M | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.25 |
J. Angulo | D | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.89 |
J. Cabezas | F | 7 | 23 | 0 | 0 | 6.45 |
J. Mosquera | M | 33 | 23 | 0 | 0 | 6.6 |
J. Valencia | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joven Santiago | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Flórez | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sánchez | F | 10 | 23 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Ortega | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto Volpi | G | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.77 |
| Nilder Yankarlos Zapata Olarte | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Guzmán | M | 32 | 23 | 0 | 0 | 6.45 |
S. P. Barbosa Gomez | D | 30 | 23 | 0 | 0 | 6.56 |
| Sergio Aguayo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Reyes | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Maya | — | — | 23 | 0 | 0 | 6.09 |
B. Zapata | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Blanco | D | 14 | 23 | 0 | 0 | 6.5 |
C. Mosquera | D | 24 | 23 | 0 | 0 | 6.44 |
D. Agudelo | G | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.58 |
D. Polanco | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ramírez | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sarria | M | 17 | 23 | 0 | 0 | 6.65 |
F. Cifuentes | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alomía | D | 5 | 23 | 0 | 0 | 6.51 |
J. Díaz | M | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.8 |
J. Mena | D | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.31 |
J. Pimentel | F | 21 | 23 | 0 | 0 | 6.56 |
J. Pimentel Betancourt | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Cárdenas | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Carabalí | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mera | M | 16 | 23 | 0 | 0 | 6.44 |
S. Salazar | M | 8 | 23 | 0 | 0 | 6.92 |
| sebastian viveros | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Cabrera | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































