90'
本地时间
已更新
赛事详情
比赛比分
半场休息1 : 0
全场1 : 2
加时—
点球—
赛程
- 轮次
- Regular Season - 6
- 赛季
- 2026
- 裁判
- Fabienne Michel
仅供信息参考
仅显示该赛事当前可用的信息。
赔率
仅供信息参考
赔率仅供信息参考,并可能发生变化。所显示的数值是 ODDSNEX 当前可获得的最新数据;博彩公司实时显示的赔率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
数据统计
2 球队- Passes accurate
- 4
- Total passes
- 5
- Free Kicks
- 0
- Fouls
- 1
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Ball Possession
- 16%
- Passes accurate
- 20
- Total passes
- 23
- Free Kicks
- 1
- Fouls
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Ball Possession
- 84%
球员 · 数据统计
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lobanova | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coutel | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Fröhlich | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Papai | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mai | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Proniez | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Brengel | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pollak | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bednorz | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lapassouse | F | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Meroni | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Miller | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Romero | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Varley | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bleil | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mafalda Barbóz | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Lein | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Adamczyk | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Homann | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Licina | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hahn | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kemper | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Grimm | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. van de Velde | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dick | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Doorn | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gloning | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kaut | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lichtfus | G | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Martret | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Natter | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fenger | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Röder | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Steiner | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bitzer | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fölmli | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Diehm | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivien Victoria Thomann | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |





































