90'
Argentinos JRS 2 1 Tigre
本地时间
已更新
赛事详情
比赛比分
半场休息2 : 0
全场2 : 1
加时—
点球—
赛程
- 轮次
- Clausura - 11
- 赛季
- 2026
- 裁判
- Carlos Andres Gariano, Argentina
仅供信息参考
仅显示该赛事当前可用的信息。
赔率
仅供信息参考
赔率仅供信息参考,并可能发生变化。所显示的数值是 ODDSNEX 当前可获得的最新数据;博彩公司实时显示的赔率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
数据统计
2 球队- Passes accurate
- 122
- Shots insidebox
- 3
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 4
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 3
- Total passes
- 159
- Total Shots
- 8
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 7
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Ball Possession
- 42%
- Passes accurate
- 171
- Shots insidebox
- 5
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 7
- Shots on Goal
- 3
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 3
- Offsides
- 0
- Total passes
- 220
- Total Shots
- 8
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 5
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Ball Possession
- 58%
球员 · 数据统计
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mangiaut | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bravo | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Porcel | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
É. Godoy | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Álvarez | D | 16 | 45 | 0 | 0 | 6.95 |
F. Jainikoski | F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mancuello | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Paredes | D | 17 | 45 | 0 | 0 | 6.93 |
F. Vázquez | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Carrizo | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bouhier | F | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Siri | G | 12 | 45 | 0 | 0 | 7.01 |
G. Verón | F | 9 | 45 | 1 | 0 | 7.71 |
H. López | M | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.56 |
J. Gho | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Coronel | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gutiérrez | M | 15 | 45 | 1 | 0 | 7.99 |
M. Giménez | M | 19 | 45 | 0 | 1 | 7.3 |
M. Mendoza | D | 23 | 45 | 0 | 0 | 6.94 |
N. Oroz | M | 11 | 45 | 0 | 0 | 6.84 |
R. Kida | F | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Prieto | D | 20 | 45 | 0 | 1 | 7.13 |
T. Molina | F | 27 | 45 | 0 | 0 | 6.3 |
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Barrionuevo | D | 20 | 45 | 0 | 0 | 6.62 |
A. Oviedo | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Leyes | M | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.11 |
F. Álvarez | D | 24 | 45 | 0 | 0 | 5.84 |
F. Zenobio | G | 12 | 45 | 0 | 0 | 5.99 |
G. Requena | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Soto | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Peluffo | F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Russo | F | 29 | 45 | 0 | 0 | 6.47 |
Ian Martin Subiabre | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dómina | F | 30 | 45 | 0 | 0 | 6.36 |
J. Laso | D | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.38 |
J. Saralegui | M | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.15 |
J. Villalba | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Minniti | D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Morales | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fernández | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Garay | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. González | M | 27 | 45 | 0 | 0 | 6.11 |
S. López | M | 22 | 45 | 0 | 0 | 6.52 |
S. Medina | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Serrago | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Moreno | D | 4 | 45 | 0 | 0 | 6.17 |















































