90'
本地时间
已更新
赛事详情
比赛比分
半场休息0 : 0
全场1 : 2
加时—
点球—
赛程
- 轮次
- League A - 1
- 赛季
- 2025
- 裁判
- I. A. Cornejo Melendez
仅供信息参考
仅显示该赛事当前可用的信息。
赔率
仅供信息参考
赔率仅供信息参考,并可能发生变化。所显示的数值是 ODDSNEX 当前可获得的最新数据;博彩公司实时显示的赔率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
数据统计
2 球队- Passes accurate
- 355
- Shots insidebox
- 9
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 6
- Free Kicks
- 10
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 5
- Total passes
- 424
- Total Shots
- 12
- Yellow Cards
- 3
- Corner Kicks
- 6
- Fouls
- 13
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 56%
- Passes accurate
- 287
- Shots insidebox
- 6
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 11
- Shots on Goal
- 2
- Shots off Goal
- 8
- Total passes
- 325
- Total Shots
- 11
- Yellow Cards
- 4
- Corner Kicks
- 4
- Fouls
- 11
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 44%
球员 · 数据统计
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Zamora | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bonilla | M | 10 | 90 | 0 | 0 | 6.36 |
B. Mayorga | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.86 |
C. Reyes | D | 21 | 90 | 0 | 0 | 6.84 |
E. Gomez | D | 6 | 85 | 0 | 0 | 6.74 |
| Efraín Mejía | — | — | 25 | 0 | 0 | 6.31 |
| H. Ibarra | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cano | D | 5 | 90 | 0 | 0 | 6.34 |
J. Garcia | F | 7 | 17 | 0 | 0 | 6.25 |
J. Moncada | M | 20 | 17 | 0 | 0 | 6.04 |
J. Montes | M | 8 | 5 | 0 | 0 | 6.08 |
J. Moreno | F | 9 | 90 | 1 | 0 | 7.59 |
| Jason Alonso Vega Carmona | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joab Gutierrez | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fletes | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.89 |
M. Hernández | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ó. Acevedo | D | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.91 |
O. Bello | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Orozco | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Salinas | M | 17 | 85 | 0 | 0 | 6.54 |
R. Cole | M | 16 | 65 | 0 | 0 | 5.81 |
| Ramon Estrada | — | — | 73 | 0 | 0 | 6.09 |
W. Talavera | M | 13 | 73 | 0 | 1 | 6.78 |
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anyelo Gómez | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. López | D | 15 | 6 | 0 | 0 | 6.56 |
D. Flores | M | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.56 |
E. Frias | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Pujol | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.85 |
H. Mörschel | M | 8 | 90 | 1 | 0 | 7.06 |
J. Baez | D | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.27 |
J. Pineda | F | 7 | 79 | 0 | 0 | 6.49 |
| Javier Roces Quesada | — | — | 11 | 0 | 0 | 6.43 |
Jean Carlos López Moscoso | M | 14 | 90 | 0 | 0 | 6.53 |
Juan Carlos Familia-Castillo | M | 21 | 46 | 0 | 0 | 6.12 |
L. de Lucas | D | 23 | 84 | 0 | 0 | 6.32 |
Lucas Bretón Salcedo | M | 20 | 44 | 1 | 0 | 7.56 |
| maximiliano jerez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dollenmayer | D | 5 | 90 | 0 | 0 | 7.14 |
P. Espinal | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | M | 19 | 90 | 0 | 0 | 6.02 |
X. Valdez | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.16 |
Yordy Álvarez | M | 13 | 6 | 0 | 0 | 6.36 |




































