90'
本地时间
已更新
赛事详情
比赛比分
半场休息2 : 1
全场3 : 2
加时—
点球—
赛程
- 轮次
- Regular Season - 8
- 赛季
- 2026
- 裁判
- Ojaos Valera, Alejandro
仅供信息参考
仅显示该赛事当前可用的信息。
赔率
仅供信息参考
赔率仅供信息参考,并可能发生变化。所显示的数值是 ODDSNEX 当前可获得的最新数据;博彩公司实时显示的赔率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
数据统计
2 球队- Passes accurate
- 30
- Shots insidebox
- 1
- Free Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 1
- Total passes
- 38
- Total Shots
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Shots off Goal
- 0
- Offsides
- 0
- Fouls
- 1
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 53%
- Passes accurate
- 31
- Shots insidebox
- 1
- Free Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 0
- Total passes
- 43
- Total Shots
- 1
- Corner Kicks
- 0
- Shots off Goal
- 1
- Offsides
- 1
- Fouls
- 1
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 47%
球员 · 数据统计
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adnane Ghailan | M | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Arévalo Arrebola | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Martín | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Albarrán | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Carracedo | F | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 |
D. Caceres | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Tasende | D | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Budesca | D | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Diego Bri | F | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Eder García | M | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Egoitz Muñoz | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enol Rodríguez | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Fernandes | G | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ibai Sanz | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iker Álvarez | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isma Ruiz | M | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gutiérrez | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Villodres | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nélson Monte | D | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Percan | F | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Alves | D | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
S. El Jebari | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Zidane | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Landázuri | D | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
C. Gomis | F | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
César Álvarez | D | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Dani Martín | G | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Fernández | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rodríguez | D | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
De Miguel | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enric Gallego | F | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio | M | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
G. Ranos | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Lozano | G | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Valentín | M | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Iván Chapela | M | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Moreno | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José León | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanjo | M | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
M. Pečar | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pittón | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Mateu | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Viereck | D | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Gil | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel López | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Jureškin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































