90'
本地时间
已更新
赛事详情
比赛比分
半场休息0 : 1
全场1 : 1
加时—
点球—
赛程
- 轮次
- League A - 2
- 赛季
- 2025
- 裁判
- M. Ortiz
仅供信息参考
仅显示该赛事当前可用的信息。
赔率
仅供信息参考
赔率仅供信息参考,并可能发生变化。所显示的数值是 ODDSNEX 当前可获得的最新数据;博彩公司实时显示的赔率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
数据统计
2 球队- Passes accurate
- 605
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 9
- Blocked Shots
- 6
- Free Kicks
- 12
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 6
- Offsides
- 3
- Total passes
- 672
- Total Shots
- 16
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 8
- Fouls
- 11
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 73%
- Passes accurate
- 169
- Shots insidebox
- 4
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 0
- Free Kicks
- 11
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 4
- Offsides
- 1
- Total passes
- 238
- Total Shots
- 6
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 13
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 27%
球员 · 数据统计
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Güity | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Reyes | M | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
B. Rochez | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Meléndez | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Bennett | D | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D. Flores | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Moncada | M | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D. Ruíz | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Arzú | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Menjívar | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
E. Puerto | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rodríguez | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sacaza | D | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. Álvarez | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Portillo | D | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. Rosales | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Toro | M | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
K. Arriaga | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
K. Figueroa | F | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L. Ortiz | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Palma | M | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L. Vega | D | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Arana | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 位置 | 号码 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Blake | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Knight | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Ashley Cover | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ainsworth | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtney Clarke | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D. Atkinson | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lowe | D | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. East | F | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. Lyle | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nolan | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dixon | F | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
K. Ming | M | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Karoy Anderson | M | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Freckleton | D | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
R. Howell | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. King | D | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
R. Webster | D | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S. Davis | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Campbell | F | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| tajay grant | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |











































