90'
當地時間
已更新
賽事詳情
比賽比分
半場休息1 : 0
全場2 : 1
延長賽—
十二碼—
賽程
- 輪次
- Regular Season - 6
- 賽季
- 2026
- 裁判
- Nadine Westerhoff
僅供資訊參考
只顯示此賽事目前可用的資訊。
賠率
僅供資訊參考
賠率僅供資訊參考,並可能發生變化。所顯示的數值是 ODDSNEX 目前可取得的最新資料;博彩公司即時顯示的賠率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
數據統計
2 球隊- Passes accurate
- 71
- Shots outsidebox
- 1
- Free Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 1
- Offsides
- 1
- Total passes
- 87
- Total Shots
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Shots insidebox
- 0
- Blocked Shots
- 0
- Goalkeeper Saves
- 0
- Fouls
- 1
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Ball Possession
- 54%
- Passes accurate
- 60
- Shots outsidebox
- 0
- Free Kicks
- 1
- Shots on Goal
- 0
- Offsides
- 0
- Total passes
- 76
- Total Shots
- 1
- Corner Kicks
- 0
- Shots insidebox
- 1
- Blocked Shots
- 1
- Goalkeeper Saves
- 1
- Fouls
- 1
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Ball Possession
- 46%
球員 · 數據統計
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kerim-Lindland | F | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Küver | D | 16 | 12 | 0 | 0 | 6.57 |
C. Zicai | F | 28 | 12 | 0 | 0 | 6.53 |
E. Peddemors | M | 5 | 12 | 0 | 0 | 6.17 |
J. Minge | M | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.28 |
J. Wedemeyer | D | 24 | 12 | 0 | 0 | 7 |
K. Bussy | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. PiljiÄ | M | 17 | 12 | 0 | 0 | 6.94 |
L. Bogaert | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Carleer | D | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.5 |
L. Lattwein | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Prašnikar | F | 9 | 12 | 0 | 0 | 6.07 |
M. Alber | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. TufekoviÄ | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Huth | F | 10 | 12 | 0 | 0 | 6.42 |
S. Johannes | G | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.81 |
S. Kleinherne | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Linder | D | 39 | 12 | 0 | 0 | 6.64 |
S. Vallotto | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bjelde | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Böhler | D | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.56 |
C. Linberg | M | 7 | 12 | 0 | 0 | 6.74 |
C. Morich | D | 10 | 12 | 0 | 0 | 6.43 |
C. Obispo | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Baum | G | 36 | 12 | 0 | 0 | 7.07 |
J. Dönges | D | 21 | 12 | 0 | 0 | 6.54 |
J. M. Wrede | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Szemik | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Eggert | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. J. Martens | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Peneau | M | 15 | 12 | 0 | 0 | 6.21 |
L. Wrede | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Brunnthaler | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Doucouré | D | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.55 |
N. Karczewska | F | 20 | 12 | 0 | 0 | 6.8 |
N. Mirzaliyeva | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bartz | F | 37 | 12 | 0 | 0 | 6.03 |
P. Machtens | M | 28 | 12 | 0 | 0 | 6.93 |
S. Stoldt | D | 8 | 12 | 0 | 0 | 6.38 |
V. Schulz | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































