Bucaramanga 3 1 Junior
當地時間
已更新
賽事詳情
比賽比分
半場休息3 : 1
全場3 : 1
延長賽—
十二碼—
賽程
- 輪次
- Clausura - 13
- 賽季
- 2026
- 裁判
- W. Roldan
僅供資訊參考
只顯示此賽事目前可用的資訊。
賠率
僅供資訊參考
賠率僅供資訊參考,並可能發生變化。所顯示的數值是 ODDSNEX 目前可取得的最新資料;博彩公司即時顯示的賠率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
數據統計
2 球隊- Passes accurate
- 147
- Shots insidebox
- 4
- Shots outsidebox
- 4
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 2
- Shots on Goal
- 3
- Goalkeeper Saves
- 3
- Shots off Goal
- 3
- Offsides
- 1
- Total passes
- 178
- Red Cards
- 1
- Total Shots
- 8
- Corner Kicks
- 1
- Yellow Cards
- 0
- Fouls
- 4
- Ball Possession
- 40%
- Passes accurate
- 225
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 4
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 3
- Offsides
- 1
- Total passes
- 262
- Red Cards
- 0
- Total Shots
- 8
- Corner Kicks
- 3
- Yellow Cards
- 1
- Fouls
- 3
- Ball Possession
- 60%
球員 · 數據統計
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gutiérrez | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Murrilo | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Caicedo | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Romaña | D | 23 | 45 | 0 | 0 | 6.34 |
D. Novoa | G | 12 | 45 | 0 | 0 | 6.72 |
E. Batalla | M | 17 | 45 | 1 | 0 | 7.58 |
F. Castro | M | 22 | 45 | 0 | 0 | 6.48 |
F. Charrupí | M | 21 | 45 | 0 | 0 | 6.65 |
F. Hinestroza | D | 8 | 45 | 1 | 1 | 7.64 |
F. Salazar | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Sambueza | F | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.58 |
J. García | D | 4 | 22 | 0 | 0 | 5.29 |
J. Ortiz | D | 24 | 45 | 0 | 0 | 6.49 |
L. Flores | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Matheus | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pons | F | 27 | 45 | 0 | 1 | 7.17 |
M. Rea | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Castrillón | D | 6 | 45 | 0 | 0 | 6.26 |
O. Albornoz | D | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Cantillo | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Castrillón | F | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Pérez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Caicedo | M | 25 | 45 | 0 | 0 | 5.8 |
D. Rivera | D | 5 | 45 | 0 | 0 | 5.82 |
Daniel Socarras | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ángel | M | 80 | 45 | 0 | 0 | 6.51 |
F. Fydriszewski | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Celis | M | 28 | 45 | 0 | 0 | 6.57 |
G. Paiva | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Rivera | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Acosta | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Martínez | G | 30 | 45 | 0 | 0 | 4.9 |
J. Peña | D | 98 | 45 | 0 | 0 | 5.9 |
J. Ríos | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Rivas | M | 22 | 45 | 0 | 0 | 6.17 |
K. Pérez | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Muriel | F | 10 | 45 | 1 | 0 | 6.92 |
P. Ortíz | D | 23 | 45 | 0 | 0 | 4.83 |
T. Gutiérrez | M | 29 | 45 | 0 | 0 | 5.97 |
Y. Súarez | D | 26 | 45 | 0 | 0 | 6.65 |








































