當地時間
已更新
賽事詳情
比賽比分
半場休息0 : 1
全場0 : 2
延長賽—
十二碼—
賽程
- 輪次
- Clausura - 13
- 賽季
- 2026
- 裁判
- Mario Alberto Diaz De Vivar
僅供資訊參考
只顯示此賽事目前可用的資訊。
賠率
僅供資訊參考
賠率僅供資訊參考,並可能發生變化。所顯示的數值是 ODDSNEX 目前可取得的最新資料;博彩公司即時顯示的賠率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
數據統計
2 球隊- Passes accurate
- 489
- Shots insidebox
- 14
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 4
- Free Kicks
- 15
- Shots on Goal
- 4
- Shots off Goal
- 8
- Offsides
- 3
- Total passes
- 568
- Total Shots
- 16
- Corner Kicks
- 14
- Goalkeeper Saves
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 67%
- Passes accurate
- 132
- Shots insidebox
- 6
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 10
- Shots on Goal
- 2
- Shots off Goal
- 5
- Offsides
- 1
- Total passes
- 191
- Total Shots
- 9
- Corner Kicks
- 1
- Goalkeeper Saves
- 4
- Yellow Cards
- 3
- Fouls
- 15
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 33%
球員 · 數據統計
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gamarra | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Martínez | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bobadilla | M | 32 | 18 | 0 | 0 | 6.17 |
C. Chena | M | 34 | 65 | 0 | 0 | 6.06 |
D. Rodríguez | M | 7 | 23 | 0 | 0 | 6.28 |
E. Almendra | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Domínguez | M | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.99 |
G. Benítez | D | 13 | 83 | 0 | 0 | 6.18 |
G. Giménez | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Velázquez | D | 23 | 83 | 0 | 0 | 6.5 |
I. Aliseda | M | 31 | 78 | 0 | 0 | 6.43 |
I. Ramírez | D | 16 | 83 | 0 | 0 | 6.59 |
J. Iturbe | M | 11 | 60 | 0 | 0 | 6.7 |
J. Morel | M | 5 | 46 | 0 | 0 | 6.48 |
J. Torres | F | 27 | 60 | 0 | 0 | 6.7 |
L. J. Servin | D | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Merolla | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Quintana | D | 14 | 83 | 0 | 0 | 7.23 |
M. Klimowicz | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Roffo | G | 1 | 83 | 0 | 0 | 6 |
P. Vegetti | F | 19 | 83 | 0 | 0 | 6.87 |
R. Piris Da Motta | M | 26 | 37 | 0 | 0 | 6.83 |
S. Araújo | F | 21 | 23 | 0 | 0 | 6.33 |
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aguayo | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cervera | F | 25 | 75 | 1 | 0 | 7.69 |
A. Espínola | D | 23 | 83 | 0 | 0 | 6.85 |
A. Gómez | M | 10 | 68 | 1 | 1 | 8.76 |
A. Villalba | D | 3 | 83 | 0 | 0 | 6.97 |
Alfredo Machado | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Castro | D | 19 | 75 | 0 | 0 | 7.37 |
C. Ramírez | D | 6 | 83 | 0 | 0 | 6.51 |
C. Saiz | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lerda | G | 1 | 83 | 0 | 0 | 7.08 |
E. Díaz | M | 20 | 7 | 0 | 0 | 6.18 |
F. Cáceres | F | 7 | 8 | 0 | 0 | 6.61 |
J. Sanguina | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Delgadillo | M | 37 | 46 | 0 | 0 | 6.9 |
M. Gómez | M | 16 | 37 | 0 | 1 | 7.17 |
M. Moya | M | 27 | 76 | 0 | 0 | 6.51 |
Marcelo González | F | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ramírez | G | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ó. Romero | M | 24 | 83 | 0 | 0 | 6.65 |
P. Delvalle | F | 17 | 15 | 0 | 0 | 6.56 |
P. Sosa | D | 21 | 83 | 0 | 0 | 7.08 |
| Tobías Sanabria Panotto | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Coronel | D | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 |














































