90'
當地時間
已更新
賽事詳情
比賽比分
半場休息1 : 0
全場1 : 1
延長賽—
十二碼—
賽程
- 輪次
- Clausura - 11
- 賽季
- 2026
- 裁判
- Leandro Rey Hilfer
僅供資訊參考
只顯示此賽事目前可用的資訊。
賠率
僅供資訊參考
賠率僅供資訊參考,並可能發生變化。所顯示的數值是 ODDSNEX 目前可取得的最新資料;博彩公司即時顯示的賠率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
數據統計
2 球隊- Passes accurate
- 192
- Shots insidebox
- 11
- Shots outsidebox
- 10
- Blocked Shots
- 5
- Free Kicks
- 11
- Shots on Goal
- 5
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 11
- Offsides
- 1
- Total passes
- 256
- Total Shots
- 21
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 7
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 35%
- Passes accurate
- 440
- Shots insidebox
- 3
- Shots outsidebox
- 9
- Blocked Shots
- 4
- Free Kicks
- 10
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 4
- Shots off Goal
- 6
- Offsides
- 0
- Total passes
- 513
- Total Shots
- 12
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Fouls
- 13
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 65%
球員 · 數據統計
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Balboa | F | 9 | 83 | 0 | 0 | 6.17 |
Brandon Oviedo | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rodríguez | G | 50 | 84 | 0 | 0 | 6.28 |
D. Zalazar | M | 40 | 68 | 0 | 1 | 7.7 |
F. Anselmo | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Medina | M | 18 | 84 | 0 | 0 | 6.67 |
G. Santilli | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Abraham | D | 27 | 84 | 0 | 0 | 6.61 |
I. Pais | M | 35 | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
J. Acosta | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alfaro | D | 4 | 84 | 0 | 0 | 6.59 |
L. Cano | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gómez | M | 10 | 24 | 0 | 0 | 6.74 |
L. Villegas | M | 21 | 16 | 0 | 0 | 6.44 |
Lisandro Piñero | F | 7 | 60 | 0 | 0 | 6.84 |
M. Hernández | F | 28 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
N. Meriano | D | 6 | 84 | 0 | 0 | 7.11 |
N. Paz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Malanca | D | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Daniele | D | 2 | 84 | 0 | 0 | 6.81 |
S. López | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Esquivel | M | 5 | 84 | 0 | 0 | 6.93 |
T. Adoryán | M | 20 | 83 | 1 | 0 | 8.16 |
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Di María | M | 11 | 84 | 0 | 0 | 6.39 |
A. Soto | D | 33 | 84 | 0 | 0 | 6.66 |
| Damian Leandro Fernandez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Copetti | F | 22 | 84 | 0 | 0 | 6.38 |
E. Coronel | D | 32 | 82 | 0 | 0 | 6.8 |
E. Veron | D | 42 | 2 | 0 | 0 | 6.29 |
F. Carnicero | M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Cervi | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ibarra | M | 5 | 84 | 0 | 1 | 7.7 |
F. Mallo | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Navarro | M | 31 | 84 | 0 | 0 | 6.23 |
G. Ávila | D | 13 | 84 | 0 | 0 | 7.34 |
G. Cantizano | M | 26 | 84 | 1 | 0 | 6.72 |
G. Duarte | M | 27 | 17 | 0 | 0 | 6.21 |
Ignacio Ovando | D | 46 | 84 | 0 | 0 | 7.19 |
J. Fernández | F | 18 | 65 | 0 | 0 | 6.33 |
J. Komar | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ledesma | G | 23 | 84 | 0 | 0 | 7.3 |
Juan Valentín Giménez | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ruben | F | 9 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Paolo Giaccone | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Zaracho | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Badaloni | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































