90'
French Guyana 1 0 Belize
當地時間
已更新
賽事詳情
比賽比分
半場休息0 : 0
全場1 : 0
延長賽—
十二碼—
賽程
- 輪次
- League B - 4
- 賽季
- 2025
- 場地
- FFB Stadium
- 裁判
- Waldir Garcia
僅供資訊參考
只顯示此賽事目前可用的資訊。
賠率
僅供資訊參考
賠率僅供資訊參考,並可能發生變化。所顯示的數值是 ODDSNEX 目前可取得的最新資料;博彩公司即時顯示的賠率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
數據統計
2 球隊- Passes accurate
- 358
- Shots insidebox
- 3
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 3
- Free Kicks
- 11
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 3
- Total passes
- 447
- Total Shots
- 8
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 6
- Offsides
- 0
- Fouls
- 7
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 52%
- Passes accurate
- 353
- Shots insidebox
- 6
- Shots outsidebox
- 7
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 6
- Shots on Goal
- 1
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 11
- Total passes
- 424
- Total Shots
- 13
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Offsides
- 1
- Fouls
- 11
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 48%
球員 · 數據統計
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Georges Vancaeyezeele | D | 17 | 36 | 0 | 0 | 6.8 |
| yvelin nozile | — | — | 36 | 0 | 0 | 7.1 |
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andir chi | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.7 |
D. Myvett | M | 14 | 36 | 0 | 0 | 6.7 |
D. Nembhard | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wade | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daijon Daniels | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.3 |
| Erick Rodríguez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freybin Pagoada | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.2 |
| Harlan Casanova | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahryl Smith | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.3 |
| Jaylen Lennan | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.4 |
| Jordy Polanco | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. López | M | 20 | 36 | 0 | 0 | 5.9 |
| Keydenshaay Bowen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Meza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael palacio | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.3 |
| Moisés Hernandez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najib Guerra | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.2 |
| Norman anderson | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Velasquez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Sosa | — | — | 36 | 0 | 0 | 6.3 |
W. West | G | 22 | 36 | 0 | 0 | 6.2 |







