90'
當地時間
已更新
賽事詳情
比賽比分
半場休息1 : 2
全場1 : 2
延長賽—
十二碼—
賽程
- 輪次
- Group Stage
- 賽季
- 2026
- 場地
- York Lions Stadium
- 裁判
- —
僅供資訊參考
只顯示此賽事目前可用的資訊。
賠率
僅供資訊參考
賠率僅供資訊參考,並可能發生變化。所顯示的數值是 ODDSNEX 目前可取得的最新資料;博彩公司即時顯示的賠率可能不同。ODDSNEX 不接受投注、存款或提款,也不是博彩公司。
直播
不可用
數據統計
2 球隊- Passes accurate
- 336
- Shots insidebox
- 16
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 8
- Free Kicks
- 10
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 5
- Shots off Goal
- 7
- Total passes
- 413
- Total Shots
- 17
- Yellow Cards
- 4
- Corner Kicks
- 5
- Offsides
- 0
- Fouls
- 13
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 55%
- Passes accurate
- 283
- Shots insidebox
- 12
- Shots outsidebox
- 5
- Blocked Shots
- 6
- Free Kicks
- 13
- Shots on Goal
- 7
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 4
- Total passes
- 347
- Total Shots
- 17
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 3
- Offsides
- 1
- Fouls
- 10
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 45%
球員 · 數據統計
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Badibanga | F | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Guzmán | M | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.34 |
Campos Ralston Kai Antonio | G | 17 | 45 | 0 | 0 | 5.94 |
F. Sturing | D | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.19 |
I. Pavela | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Almagro | F | 11 | 45 | 0 | 0 | 6.34 |
J. Córdova | M | 23 | 45 | 0 | 0 | 5.87 |
J. N. Costa | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Clarke | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kibato | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Accettola | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ferrari | M | 16 | 45 | 0 | 0 | 6.01 |
N. Andrada | D | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bassett | M | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.61 |
O. León | D | 4 | 45 | 0 | 0 | 6.12 |
R. López | D | 6 | 45 | 0 | 0 | 6.39 |
S. Gonzales | F | 9 | 45 | 0 | 0 | 6.46 |
T. Skublak | F | 77 | 45 | 1 | 0 | 7.53 |
| 球員 | 位置 | 號碼 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sissoko | M | 33 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
Alessandro Biello | M | 6 | 45 | 0 | 0 | 6.79 |
C. Auguste | D | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.87 |
C. Bayiha | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Abzi | D | 11 | 45 | 0 | 1 | 6.92 |
E. Awonongbadje | D | 49 | 37 | 0 | 0 | 6.65 |
I. Conde | F | 99 | 45 | 0 | 0 | 6.72 |
| J. Mcinerney | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Milli | G | 32 | 45 | 0 | 0 | 6.28 |
K. Ferdinand | D | 5 | 8 | 0 | 0 | 6.3 |
L. Kwemi | M | 9 | 45 | 2 | 0 | 8.94 |
M. Diop | G | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Santos | F | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. El Kalkouli | M | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.64 |
S. Mlah | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rea | M | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.38 |
T. Lebeuf | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Brault-Guillard | D | 15 | 45 | 0 | 0 | 6.46 |




































