АНҶОМЁФТА
90' Вақти маҳаллӣ
Нав карда шуд
Тафсилоти рӯйдод
Ҳисоби бозӣ
Танаффус0 : 1
Вақти пурра0 : 1
Вақти иловагӣ—
Пеналтиҳо—
Бозӣ
- Мусобиқа
- Frauen Bundesliga
- Раунд
- Regular Season - 6
- Мавсим
- 2026
- Довар
- D. Lutz
Танҳо барои иттилоот
Танҳо маълумоти ҳоло дастрас барои ин рӯйдод нишон дода мешавад.
Коэффисиент
Танҳо барои иттилоот
Коэффисиентҳо танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ нишон дода мешаванд ва метавонанд тағйир ёбанд. Арзишҳои нишоншуда охирин маълумоти дастрас барои ODDSNEX мебошанд; коэффисиентҳои букмекер дар вақти воқеӣ метавонанд фарқ кунанд. ODDSNEX шартгузорӣ, пасандоз ё гирифтани маблағро қабул намекунад ва букмекер нест.
ЗИНДА
Дастнорас
Омор
2 Даста- Passes accurate
- 8
- Shots insidebox
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 13
- Total Shots
- 1
- Corner Kicks
- 1
- Free Kicks
- 0
- Fouls
- 1
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Ball Possession
- 35%
- Passes accurate
- 23
- Shots insidebox
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Total passes
- 25
- Total Shots
- 0
- Corner Kicks
- 0
- Free Kicks
- 1
- Fouls
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Ball Possession
- 65%
Бозингар · Омор
| Бозингар | Мавқеъ | Рақам | Дақиқаҳо | Голҳо | Пасҳои голӣ | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ilestedt | D | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ainhoa Alguacil | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilara Açıkgöz | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Memeti | M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H. Bennison | M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H. Raso | M | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Krumme | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rankin | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Teulings | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Altenburg | G | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Freigang | F | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Mühlhaus | M | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Østenstad | D | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N. Ivelj | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. LührÃen | D | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Krumbiegel | D | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Wolter | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Blomqvist | F | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Doorsoun | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Lia | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бозингар | Мавқеъ | Рақам | Дақиқаҳо | Голҳо | Пасҳои голӣ | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Åehitler | M | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Klink | G | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Amani | M | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Dunst | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Imade | F | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Mahmutovic | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Kett | D | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Gwinn | D | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Viggósdóttir | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Kappes | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bühl | M | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kassandra Potsi | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dallmann | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tanikawa | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Harder | M | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. van Eijk | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ballisager | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Mattner-Trembleau | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Proost | M | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Zadrazil | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































