முடிந்தது
90' உள்ளூர் நேரம்
புதுப்பிக்கப்பட்டது
நிகழ்வு விவரங்கள்
போட்டி ஸ்கோர்
இடைவேளை1 : 1
முழு நேரம்1 : 1
கூடுதல் நேரம்—
பெனால்டிகள்—
போட்டி அட்டவணை
- சுற்று
- Clausura - 11
- சீசன்
- 2026
- அரங்கம்
- Estadio Guillermo Laza
- நடுவர்
- Andres Merlos
தகவல் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்
இந்த நிகழ்வுக்கான தற்போது கிடைக்கும் தகவல் மட்டுமே காட்டப்படுகிறது.
Odds
தகவல் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்
பந்தய விகிதங்கள் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே காட்டப்படுகின்றன; அவை மாறக்கூடும். காட்டப்படும் மதிப்புகள் ODDSNEX-க்கு கிடைத்துள்ள சமீபத்திய தரவுகள்; புக்க்மேக்கரின் நேரடி விகிதங்கள் வேறுபடலாம். ODDSNEX பந்தயங்கள், வைப்புகள் அல்லது பணம் எடுத்தல் ஆகியவற்றை ஏற்காது; அது புக்க்மேக்கர் அல்ல.
நேரலை
கிடைக்கவில்லை
புள்ளிவிவரங்கள்
2 அணி- Passes accurate
- 111
- Shots outsidebox
- 3
- Free Kicks
- 5
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Total passes
- 167
- Total Shots
- 3
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 2
- Shots insidebox
- 0
- Blocked Shots
- 0
- Offsides
- 0
- Fouls
- 8
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 35%
- Passes accurate
- 243
- Shots outsidebox
- 5
- Free Kicks
- 8
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 2
- Total passes
- 295
- Total Shots
- 9
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Shots insidebox
- 4
- Blocked Shots
- 5
- Offsides
- 1
- Fouls
- 5
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 65%
வீரர் · புள்ளிவிவரங்கள்
| வீரர் | நிலை | எண் | நிமிடங்கள் | கோல்கள் | உதவிகள் | மதிப்பீடு |
|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Almada | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Stringa | F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antony Daniel Alonso Espinoza | F | 7 | 15 | 0 | 0 | 6.46 |
B. Sánchez | M | 10 | 15 | 0 | 0 | 6.64 |
C. Paz | D | 22 | 15 | 0 | 0 | 6.75 |
C. Quintana | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tovo | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Obredor | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Arce | G | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.71 |
I. Gariglio | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Goitía | M | 27 | 15 | 0 | 0 | 6.6 |
J. Randazzo | D | 19 | 15 | 0 | 0 | 7.14 |
M. Arzamendia | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bracamonte | D | 36 | 15 | 0 | 0 | 6.74 |
M. Céliz | M | 8 | 15 | 1 | 0 | 8.03 |
M. Graneros | F | 29 | 15 | 0 | 0 | 6.45 |
N. Sansotre | D | 15 | 15 | 0 | 0 | 6.18 |
N. Watson | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Monje | M | 14 | 15 | 0 | 0 | 7.04 |
P. Ramírez | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gallo | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. González | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lauro | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| வீரர் | நிலை | எண் | நிமிடங்கள் | கோல்கள் | உதவிகள் | மதிப்பீடு |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aguerre | G | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.07 |
A. Maciel | D | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.39 |
D. Barrera | M | 7 | 15 | 0 | 0 | 6.25 |
D. Cáceres | D | 23 | 15 | 0 | 0 | 6.37 |
E. Naya | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Tiziano Ramirez Suarez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Aguilar | D | 21 | 15 | 0 | 0 | 5.91 |
F. Martínez | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rodriguez | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Nahuel Santillan | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vallejos | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Jacobo Adrián Ibañez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. González | M | 18 | 15 | 0 | 0 | 6.24 |
L. Marchi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sequeira | M | 28 | 15 | 0 | 0 | 6.03 |
L. Varaldo | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cuitino | F | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Iacobellis | M | 10 | 15 | 0 | 0 | 6.26 |
M. Santos | F | 27 | 15 | 0 | 0 | 6.62 |
M. Vera | M | 22 | 15 | 0 | 0 | 6.5 |
N. Garrido | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Moyano | D | 33 | 15 | 0 | 0 | 6.3 |
Y. Casermeiro | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































