TRỰC TIẾP
45' Belize 0 0 French Guyana
Giờ địa phương
Đã cập nhật
Chi tiết sự kiện
Tỷ số trận đấu
Nghỉ giữa hiệp— : —
Hết giờ— : —
Hiệp phụ— : —
Luân lưu— : —
Trận đấu
- Giải đấu
- CONCACAF Nations League
- Vòng
- League B - 4
- Mùa giải
- 2025
- Địa điểm
- FFB Stadium
- Trọng tài
- —
Thống kê
2 Đội- Passes accurate
- 213
- Shots insidebox
- 2
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 6
- Shots on Goal
- 1
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 1
- Total passes
- 256
- Total Shots
- 4
- Fouls
- 2
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Ball Possession
- 57%
- Passes accurate
- 141
- Shots insidebox
- 3
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 0
- Free Kicks
- 2
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 1
- Shots off Goal
- 2
- Offsides
- 0
- Total passes
- 185
- Total Shots
- 4
- Fouls
- 6
- Red Cards
- 0
- Yellow Cards
- 0
- Ball Possession
- 43%
Cầu thủ · Thống kê
| Cầu thủ | Vị trí | Số áo | Phút | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andir chi | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Myvett | M | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D. Nembhard | D | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D. Wade | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daijon Daniels | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Rodríguez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freybin Pagoada | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Harlan Casanova | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horace Ávila | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jahryl Smith | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Lennan | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jordy Polanco | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
K. López | M | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Keydenshaay Bowen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Meza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael palacio | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Hernandez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najib Guerra | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Norman anderson | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Velasquez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Sosa | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |
W. West | G | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Cầu thủ | Vị trí | Số áo | Phút | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Georges Vancaeyezeele | D | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| yvelin nozile | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 |







