Ponte Preta 0 0 Juventude
Ora locale
Aggiornato
Dettagli evento
Punteggio partita
Intervallo—
Tempo regolamentare—
Tempi supplementari—
Rigori—
Incontro
- Competizione
- Serie B
- Turno
- Regular Season - 32
- Stagione
- 2026
- Sede
- Moisés Lucarelli
- Arbitro
- Arthur Gomes Rabelo
Solo a scopo informativo
Vengono mostrate solo le informazioni attualmente disponibili per questo evento.
Quote
Solo a scopo informativo
Le quote sono mostrate solo a scopo informativo e possono cambiare. I valori mostrati sono gli ultimi disponibili per ODDSNEX; le quote in tempo reale presso un bookmaker possono essere diverse. ODDSNEX non accetta scommesse, depositi o prelievi e non è un bookmaker.
LIVE
Non disponibile
Statistiche
2 Squadra- Passes accurate
- 35
- Shots insidebox
- 1
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 5
- Offsides
- 1
- Total passes
- 49
- Total Shots
- 1
- Corner Kicks
- 2
- Shots outsidebox
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Fouls
- 5
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 29%
- Passes accurate
- 110
- Shots insidebox
- 0
- Blocked Shots
- 1
- Free Kicks
- 5
- Offsides
- 0
- Total passes
- 130
- Total Shots
- 2
- Corner Kicks
- 0
- Shots outsidebox
- 2
- Shots off Goal
- 1
- Shots on Goal
- 0
- Fouls
- 5
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 71%
Giocatore · Statistiche
| Giocatore | Posizione | Numero | Minuti | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandão | F | 9 | 21 | 0 | 0 | 6.06 |
| Danilo | — | — | 21 | 0 | 0 | 6.43 |
Danilo Barcelos | D | 14 | 21 | 0 | 0 | 6.71 |
| Denis | — | — | 21 | 0 | 0 | 6.21 |
| Diego Monteiro Leao | — | — | 21 | 0 | 0 | 6.76 |
Diego Porfírio | M | 13 | 21 | 0 | 0 | 6.42 |
| Emanuell Silva Ferreira | — | — | 21 | 0 | 0 | 6.48 |
| Felipe Di Mauro Reis Coutinho | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Caran de Oliveira | — | — | 21 | 0 | 0 | 6.62 |
Guilherme Viana | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Almeida | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Lopes | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joao Damiao | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Silva | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Souza | M | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.55 |
| Ryan Henrique Pereira Andrade | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Palacios | M | 23 | 21 | 0 | 0 | 6.64 |
| Thevyn Dos Anjos Souza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius | G | 30 | 21 | 0 | 0 | 6.88 |
| Giocatore | Posizione | Numero | Minuti | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aderlan | M | 13 | 21 | 0 | 0 | 6.53 |
Alan Kardec | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Safira | F | 25 | 21 | 0 | 0 | 6.1 |
Diogo Barbosa | M | 16 | 21 | 0 | 0 | 6.41 |
Fábio Lima | F | 11 | 21 | 0 | 0 | 6.23 |
Gabriel Pinheiro | D | 97 | 21 | 0 | 0 | 6.53 |
Gabriel Pires | M | 29 | 21 | 0 | 0 | 6.62 |
Jandrei | G | 93 | 21 | 0 | 0 | 6.88 |
Juan Christian | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Amarilla | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Gonçalves | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Mineiro | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Castro | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandaca | F | 44 | 21 | 0 | 0 | 6.77 |
Marcos Paulo | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messias | D | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.62 |
Nathan | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rocha | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raí | M | 75 | 21 | 0 | 0 | 6.66 |
Raí Ramos | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Sam | D | 34 | 21 | 0 | 0 | 6.7 |
Titi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wadson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































