Ponte Preta 0 1 Juventude
Yerel saat
Güncellendi
Etkinlik ayrıntıları
Maç skoru
Devre arası—
Maç sonu—
Uzatma—
Penaltılar—
Fikstür
- Organizasyon
- Serie B
- Tur
- Regular Season - 32
- Sezon
- 2026
- Mekan
- Moisés Lucarelli
- Hakem
- Arthur Gomes Rabelo
Yalnızca bilgi amaçlı kullanım
Bu etkinlik için yalnızca şu anda mevcut olan bilgiler gösterilir.
Oran
Yalnızca bilgi amaçlı kullanım
Oranlar yalnızca bilgi amaçlı gösterilir ve değişebilir. Gösterilen değerler ODDSNEX’in erişebildiği en güncel verilerdir; bir bahis şirketindeki gerçek zamanlı oranlar farklı olabilir. ODDSNEX bahis, para yatırma veya çekme kabul etmez ve bir bahis şirketi değildir.
CANLI
Mevcut değil
İstatistikler
2 Takım- Passes accurate
- 53
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 9
- Offsides
- 1
- Total passes
- 74
- Total Shots
- 2
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Shots off Goal
- 0
- Shots on Goal
- 0
- Fouls
- 7
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 32%
- Passes accurate
- 139
- Shots insidebox
- 0
- Shots outsidebox
- 2
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 7
- Offsides
- 0
- Total passes
- 170
- Total Shots
- 3
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 0
- Shots off Goal
- 1
- Shots on Goal
- 0
- Fouls
- 9
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 68%
Oyuncu · İstatistikler
| Oyuncu | Pozisyon | Numara | Dakika | Goller | Asistler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandão | F | 9 | 35 | 0 | 0 | 6.03 |
| Danilo | — | — | 35 | 0 | 0 | 6.49 |
Danilo Barcelos | D | 14 | 35 | 0 | 0 | 6.99 |
| Denis | — | — | 35 | 0 | 0 | 6.43 |
| Diego Monteiro Leao | — | — | 35 | 0 | 0 | 6.27 |
Diego Porfírio | M | 13 | 35 | 0 | 0 | 6.38 |
| Emanuell Silva Ferreira | — | — | 35 | 0 | 0 | 6.29 |
| Felipe Di Mauro Reis Coutinho | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Caran de Oliveira | — | — | 35 | 0 | 0 | 6.7 |
Guilherme Viana | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Almeida | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Lopes | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joao Damiao | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Silva | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Souza | M | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.56 |
| Ryan Henrique Pereira Andrade | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Palacios | M | 23 | 35 | 0 | 0 | 6.56 |
| Thevyn Dos Anjos Souza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius | G | 30 | 35 | 0 | 0 | 6.91 |
| Oyuncu | Pozisyon | Numara | Dakika | Goller | Asistler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aderlan | M | 13 | 35 | 0 | 0 | 6.45 |
Alan Kardec | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Safira | F | 25 | 35 | 0 | 0 | 6.87 |
Diogo Barbosa | M | 16 | 35 | 0 | 0 | 6.23 |
Fábio Lima | F | 11 | 35 | 0 | 0 | 6.83 |
Gabriel Pinheiro | D | 97 | 35 | 0 | 0 | 6.95 |
Gabriel Pires | M | 29 | 35 | 0 | 0 | 6.61 |
Jandrei | G | 93 | 35 | 0 | 0 | 7.02 |
Juan Christian | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Amarilla | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Gonçalves | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Mineiro | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Castro | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandaca | F | 44 | 26 | 0 | 0 | 6.43 |
Marcos Paulo | F | 10 | 9 | 0 | 0 | 6.54 |
Messias | D | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.26 |
Nathan | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rocha | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raí | M | 75 | 35 | 0 | 0 | 6.68 |
Raí Ramos | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Sam | D | 34 | 35 | 0 | 0 | 6.72 |
Titi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wadson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































