Ponte Preta 0 1 Juventude
現地時間
更新済み
イベント詳細
試合スコア
ハーフタイム—
フルタイム—
延長—
PK—
試合
- 大会
- Serie B
- ラウンド
- Regular Season - 32
- シーズン
- 2026
- 審判
- Arthur Gomes Rabelo
情報提供のみ
このイベントで現在利用できる情報のみを表示しています。
オッズ
情報提供のみ
オッズは情報提供のみを目的として表示されており、変更される場合があります。表示値はODDSNEXが取得できた最新のデータであり、ブックメーカーのリアルタイムのオッズとは異なる場合があります。ODDSNEXは賭け、入金、出金を受け付けておらず、ブックメーカーではありません。
ライブ
利用不可
スタッツ
2 チーム- Passes accurate
- 57
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 1
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 9
- Offsides
- 1
- Total passes
- 78
- Total Shots
- 2
- Yellow Cards
- 2
- Corner Kicks
- 2
- Shots on Goal
- 0
- Shots off Goal
- 0
- Fouls
- 8
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 31%
- Passes accurate
- 140
- Shots insidebox
- 1
- Shots outsidebox
- 3
- Blocked Shots
- 2
- Free Kicks
- 8
- Offsides
- 0
- Total passes
- 171
- Total Shots
- 4
- Yellow Cards
- 1
- Corner Kicks
- 0
- Shots on Goal
- 1
- Shots off Goal
- 1
- Fouls
- 9
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 69%
選手 · スタッツ
| 選手 | ポジション | 背番号 | 分 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandão | F | 9 | 37 | 0 | 0 | 6.63 |
| Danilo | — | — | 37 | 0 | 0 | 6.69 |
Danilo Barcelos | D | 14 | 37 | 0 | 0 | 6.39 |
| Denis | — | — | 37 | 0 | 0 | 6.21 |
| Diego Monteiro Leao | — | — | 37 | 0 | 0 | 6.06 |
Diego Porfírio | M | 13 | 37 | 0 | 0 | 6.13 |
| Emanuell Silva Ferreira | — | — | 37 | 0 | 0 | 6.04 |
| Felipe Di Mauro Reis Coutinho | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Caran de Oliveira | — | — | 37 | 0 | 0 | 6.46 |
Guilherme Viana | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Almeida | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Lopes | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joao Damiao | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Silva | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Souza | M | 5 | 37 | 0 | 0 | 6.31 |
| Ryan Henrique Pereira Andrade | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Palacios | M | 23 | 37 | 0 | 0 | 6.3 |
| Thevyn Dos Anjos Souza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius | G | 30 | 37 | 0 | 0 | 6.21 |
| 選手 | ポジション | 背番号 | 分 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aderlan | M | 13 | 37 | 0 | 0 | 6.65 |
Alan Kardec | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Safira | F | 25 | 37 | 0 | 0 | 6.85 |
Diogo Barbosa | M | 16 | 37 | 0 | 0 | 6.63 |
Fábio Lima | F | 11 | 37 | 0 | 0 | 6.33 |
Gabriel Pinheiro | D | 97 | 37 | 0 | 0 | 7.15 |
Gabriel Pires | M | 29 | 37 | 0 | 0 | 6.7 |
Jandrei | G | 93 | 37 | 0 | 0 | 7.02 |
Juan Christian | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Amarilla | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Gonçalves | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Mineiro | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Castro | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandaca | F | 44 | 26 | 0 | 0 | 6.43 |
Marcos Paulo | F | 10 | 11 | 0 | 0 | 6.51 |
Messias | D | 4 | 37 | 0 | 0 | 6.46 |
Nathan | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rocha | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raí | M | 75 | 37 | 1 | 0 | 8.2 |
Raí Ramos | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Sam | D | 34 | 37 | 0 | 0 | 6.92 |
Titi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wadson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































