Ponte Preta 0 2 Juventude
Вақти маҳаллӣ
Нав карда шуд
Тафсилоти рӯйдод
Ҳисоби бозӣ
Танаффус0 : 1
Вақти пурра—
Вақти иловагӣ—
Пеналтиҳо—
Бозӣ
- Мусобиқа
- Serie B
- Раунд
- Regular Season - 32
- Мавсим
- 2026
- Довар
- Arthur Gomes Rabelo
Танҳо барои иттилоот
Танҳо маълумоти ҳоло дастрас барои ин рӯйдод нишон дода мешавад.
Коэффисиент
Танҳо барои иттилоот
Коэффисиентҳо танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ нишон дода мешаванд ва метавонанд тағйир ёбанд. Арзишҳои нишоншуда охирин маълумоти дастрас барои ODDSNEX мебошанд; коэффисиентҳои букмекер дар вақти воқеӣ метавонанд фарқ кунанд. ODDSNEX шартгузорӣ, пасандоз ё гирифтани маблағро қабул намекунад ва букмекер нест.
ЗИНДА
Дастнорас
Омор
2 Даста- Passes accurate
- 283
- Shots insidebox
- 5
- Shots outsidebox
- 6
- Blocked Shots
- 5
- Free Kicks
- 19
- Shots on Goal
- 2
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 4
- Offsides
- 2
- Total passes
- 339
- Total Shots
- 11
- Yellow Cards
- 4
- Corner Kicks
- 4
- Fouls
- 18
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 47%
- Passes accurate
- 319
- Shots insidebox
- 7
- Shots outsidebox
- 6
- Blocked Shots
- 4
- Free Kicks
- 18
- Shots on Goal
- 4
- Goalkeeper Saves
- 2
- Shots off Goal
- 5
- Offsides
- 1
- Total passes
- 387
- Total Shots
- 13
- Yellow Cards
- 3
- Corner Kicks
- 6
- Fouls
- 20
- Red Cards
- 0
- Ball Possession
- 53%
Бозингар · Омор
| Бозингар | Мавқеъ | Рақам | Дақиқаҳо | Голҳо | Пасҳои голӣ | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandão | F | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.25 |
| Danilo | — | — | 55 | 0 | 0 | 6.52 |
Danilo Barcelos | D | 14 | 55 | 0 | 0 | 6.58 |
| Denis | — | — | 55 | 0 | 0 | 6.84 |
| Diego Monteiro Leao | — | — | 55 | 0 | 0 | 6.51 |
Diego Porfírio | M | 13 | 55 | 0 | 0 | 6.38 |
| Emanuell Silva Ferreira | — | — | 55 | 0 | 0 | 5.91 |
| Felipe Di Mauro Reis Coutinho | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Caran de Oliveira | — | — | 55 | 0 | 0 | 6.56 |
Guilherme Viana | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Almeida | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Lopes | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joao Damiao | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Silva | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Souza | M | 5 | 55 | 0 | 0 | 6.11 |
| Ryan Henrique Pereira Andrade | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Palacios | M | 23 | 55 | 0 | 0 | 6.29 |
| Thevyn Dos Anjos Souza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius | G | 30 | 55 | 0 | 0 | 6.09 |
| Бозингар | Мавқеъ | Рақам | Дақиқаҳо | Голҳо | Пасҳои голӣ | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aderlan | M | 13 | 55 | 0 | 0 | 7.35 |
Alan Kardec | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alisson Safira | F | 25 | 55 | 0 | 0 | 6.61 |
Diogo Barbosa | M | 16 | 55 | 0 | 0 | 6.74 |
Fábio Lima | F | 11 | 55 | 0 | 0 | 6.59 |
Gabriel Pinheiro | D | 97 | 55 | 0 | 0 | 7 |
Gabriel Pires | M | 29 | 55 | 0 | 0 | 6.91 |
Jandrei | G | 93 | 55 | 0 | 0 | 7.11 |
Juan Christian | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Amarilla | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Gonçalves | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Mineiro | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Castro | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandaca | F | 44 | 26 | 0 | 0 | 6.42 |
Marcos Paulo | F | 10 | 29 | 0 | 0 | 6.5 |
Messias | D | 4 | 55 | 0 | 0 | 6.5 |
Nathan | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rocha | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raí | M | 75 | 55 | 1 | 0 | 8.2 |
Raí Ramos | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Sam | D | 34 | 55 | 0 | 0 | 7.03 |
Titi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wadson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































